Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"
Cherkassy Branch of Private Higher Education Establishment "European University"
Філія: Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"
Місцезнаходження18008, Черкаси, Черкаська, вул. Смілянська, 83
Форма власностіПриватна
Рік заснування2000
КерівникДиректор: Польова Наталія Миколаївна
Телефон0472630971
Електронна поштаcherkasy@e-u.edu.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 6 спеціальностей, 18 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
C1Економіка та міжнародні економічні відносини
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Економіка Економіка Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | — |
Економіка Економіка Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 1 |
Економіка Економіка Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 8 |
F3Комп'ютерні науки
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Комп'ютерні науки Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 10 |
Комп'ютерні науки Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 1 |
Комп'ютерні науки Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | — |
D3Менеджмент
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Менеджмент Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | — |
Менеджмент Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 17 |
Менеджмент Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 2 |
D1Облік і оподаткування
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Облік і оподаткування Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 4 |
Облік і оподаткування Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | — |
Облік і оподаткування Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | — |
C4Психологія
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Практична психологія Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 1 |
Практична психологія Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 |
Практична психологія Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 1 |
D2Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 2 |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 5 |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | — |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.