Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради "Академія мистецтв імені Павла Чубинського"
Communal Higher Educational Establishment of Kyiv Regional Council "Academy of Arts"
Місцезнаходження08073, Яблунівка, Київська, вул. Миру, 2
Форма власностіКомунальна
Орган управлінняОбласна державна адміністрація
Рік заснування1930
КерівникРектор: Романчишин Василь Григорович
Телефон+38(044)-280-76-92
Електронна поштаacademy@chubynsky.best
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 1 спеціальностей, 8 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
B5Музичне мистецтво
Сер. бал 141,88–146,88 (2025)8 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Спів Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | — | 145,88 | 141,13 |
Звукорежисура Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | — | 146,88 | 152,78 |
Інструментальне виконавство (за видами) Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 2 | — | — |
Музичне мистецтво естради Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 1 | 141,88 | 144,20 |
Звукорежисура Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 | — | — |
Інструментальне виконавство (за видами) Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 4 | — | — |
Музичне мистецтво естради Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 11 | — | — |
Спів Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 3 | — | — |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.