Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Dragomanov Ukrainian State University
89-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 53, ТОП-200 Україна — 114, Scopus — 136).
Місцезнаходження01601, Київ, вул. Пирогова, 9
Форма власностіДержавна
Орган управлінняМіністерство освіти і науки України
Рік заснування2022
КерівникРектор: Андрущенко Віктор Петрович
Телефон+380(44)-234-11-08
Електронна поштаshef-npu@ukr.net
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 29 спеціальностей, 109 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
F2Інженерія програмного забезпечення
Сер. бал 154,81 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Інженерія програмного забезпечення Факультет математики, інформатики та фізики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 154,81 | 163,75 | 162,79 |
Інженерія програмного забезпечення Факультет математики, інформатики та фізики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | 10 | 10 | — | 156,33 | 157,67 |
F6Інформаційні системи і технології
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Інформаційні системи та технології Факультет математики, інформатики та фізики | Заочна | — | 10 | — | — | — |
Інформаційні системи та технології Факультет математики, інформатики та фізики | Денна | — | 20 | — | — | 156,67 |
B9Історія та археологія
Сер. бал 159,19 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Історія та археологія Історичний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | — | 6 | 159,19 | 152,88 | 157,56 |
Історія та археологія Історичний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — |
B13Бібліотечна, інформаційна та архівна справа
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Документно-інформаційний супровід кадрової роботи Соціально-гуманітарний факультет | Заочна | — | 5 | — | — | — |
Документно-інформаційний супровід кадрової роботи Соціально-гуманітарний факультет | Денна | — | 10 | — | 151,83 | 154,00 |
B2Дизайн
Сер. бал 159,60 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Графічний дизайн Графічний дизайн Факультет технологій та дизайну | Денна | — | 10 | 159,60 | — | — |
Дизайн одягу (взуття) Дизайн костюму Факультет технологій та дизайну | Денна | — | 8 | — | — | — |
Дизайн середовища Дизайн середовища Факультет технологій та дизайну | Денна | — | 10 | — | — | — |
A2Дошкільна освіта
Сер. бал 141,08–146,35 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Дошкільна освіта Педагогічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | 14 | 18 | 146,35 | 145,85 | 139,38 |
Дошкільна освіта Педагогічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 25 | 21 | 141,08 | 147,49 | 145,81 |
E2Екологія
Сер. бал 151,13 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Екологія Природничий факультет Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — |
Екологія Природничий факультет Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | 7 | 5 | 151,13 | 152,08 | 150,28 |
C1Економіка та міжнародні економічні відносини
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Економіка Економіка Соціально-гуманітарний факультет | Денна | — | 12 | — | — | — |
Економіка Економіка Соціально-гуманітарний факультет | Заочна | — | 9 | — | — | — |
C7Журналістика
Сер. бал 139,50 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Журналістська діяльність і редагування Факультет української філології та журналістики імені Андрія Малишка Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 27 | — | — | — |
Журналістська діяльність і редагування Факультет української філології та журналістики імені Андрія Малишка Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 5 | 55 | 139,50 | — | — |
F3Комп'ютерні науки
Сер. бал 160,50 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Комп'ютерні науки Факультет математики, інформатики та фізики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | 156,50 | — |
Комп'ютерні науки Факультет математики, інформатики та фізики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 160,50 | 139,75 | 155,00 |
D5Маркетинг
Сер. бал 138,38 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Маркетинг Соціально-гуманітарний факультет | Денна | 5 | 82 | 138,38 | — | — |
Маркетинг Соціально-гуманітарний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 28 | — | — | — |
E7Математика
Сер. бал 148,35 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Математика Факультет математики, інформатики та фізики | Заочна | — | 5 | — | — | — |
Математика Факультет математики, інформатики та фізики | Денна | — | 10 | 148,35 | 145,96 | 149,50 |
D3Менеджмент
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Менеджмент Соціально-гуманітарний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 10 | 95 | — | 141,00 | 171,00 |
Менеджмент Соціально-гуманітарний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 40 | — | — | — |
B5Музичне мистецтво
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Музичне мистецтво Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського | Заочна | — | 5 | — | — | — |
Музичне мистецтво Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського | Денна | — | 5 | — | — | — |
C3Міжнародні відносини
Сер. бал 172,75 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародні відносини та суспільні комунікації Історичний факультет Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 172,75 | — | — |
B4Образотворче мистецтво та реставрація
Сер. бал 136,25 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Образотворче мистецтво Візуальні мистецтва Факультет технологій та дизайну | Денна | — | 2 | 136,25 | 148,81 | — |
B6Перформативні мистецтва
Сер. бал 134,31 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Хореографія Хореографічне мистецтво Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського | Заочна | — | 10 | — | — | — |
Хореографія Хореографічне мистецтво Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського | Денна | — | 5 | 134,31 | 145,19 | — |
C2Політологія
Сер. бал 142,00 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Політологія Соціально-гуманітарний факультет Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 142,00 | — | 135,33 |
Політологія Соціально-гуманітарний факультет Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 18 | — | — | — |
A3Початкова освіта
Сер. бал 143,93–144,35 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Початкова освіта Педагогічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 48 | 82 | 143,93 | 152,11 | 155,30 |
Початкова освіта Педагогічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | 16 | 19 | 144,35 | 147,04 | 149,52 |
D8Право
Сер. бал 155,75 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Право Соціально-гуманітарний факультет Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 5 | 35 | 155,75 | 155,63 | 166,00 |
Право Соціально-гуманітарний факультет Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — |
A5Професійна освіта
Сер. бал 139,75–150,15 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Професійна освіта (Цифрові технології) Цифрові технології Факультет технологій та дизайну | Заочна | — | 5 | — | — | — |
Професійна освіта (Харчові технології) Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології Факультет технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | 5 | 5 | 139,75 | — | — |
Професійна освіта (Харчові технології) Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології Факультет технологій та дизайну | Денна | — | 10 | — | — | — |
Професійна освіта (Цифрові технології) Цифрові технології Факультет технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 5 | 9 | 150,15 | — | — |
C4Психологія
Сер. бал 157,75–164,95 (2025)8 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Психологічне консультування Факультет психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — |
Психологія Факультет психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 17 | — | — | — |
Психологія (спеціальна, клінічна) Факультет спеціальної освіти та соціальної політики Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 11 | — | — | — |
Практична психологія Педагогічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 12 | — | — | — |
Практична психологія Педагогічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 162,68 | 164,75 | 160,22 |
Психологія Факультет психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 8 | 394 | 157,75 | 170,25 | 154,17 |
Психологія (спеціальна, клінічна) Факультет спеціальної освіти та соціальної політики Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 5 | 107 | 159,04 | — | 153,33 |
Психологічне консультування Факультет психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 7 | 80 | 164,95 | 166,70 | 151,00 |
A4Середня освіта
Сер. бал 136,08–163,00 (2025)27 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Середня освіта (Музичне мистецтво) Мистецтво. Музичне мистецтво Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | 20 | 5 | 140,00 | 145,33 | 144,78 |
Фізична культура і спорт Фізична культура Факультет фізичної культури і спорту Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 13 | 31 | 145,46 | — | 141,19 |
Середня освіта (Фізика та астрономія) Фізика та астрономія Факультет математики, інформатики та фізики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 10 | 5 | 136,67 | — | — |
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Біологія та здоров’я людини Природничий факультет | Заочна | — | 10 | 163,00 | 144,78 | 153,56 |
Позашкільна освіта Технології Факультет фізичної культури і спорту Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 2 | 6 | — | — | — |
Середня освіта (Математика) Математика Факультет математики, інформатики та фізики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 29 | 3 | 150,00 | 158,10 | 155,48 |
Середня освіта (Технології та інформатика) Технології Факультет технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 11 | 3 | 149,94 | — | — |
Середня освіта (англійська мова і зарубіжна література та друга мова) Англійська мова та зарубіжна література Факультет іноземної філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | 155,54 | 157,39 | 167,67 |
Фізична культура і спорт Фізична культура Факультет фізичної культури і спорту Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | 157,50 | — | 157,50 |
Середня освіта (Географія) Географія Природничий факультет Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | 12 | 12 | 145,65 | 141,93 | 144,22 |
Середня освіта (англійська мова і зарубіжна література та друга мова) Англійська мова та зарубіжна література Факультет іноземної філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 33 | 37 | 153,97 | 162,56 | 165,69 |
Середня освіта (Захист України) Захист України Педагогічний факультет | Денна | — | 10 | — | — | — |
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) Історія та громадянська освіта Історичний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | — | 3 | 141,04 | — | — |
Середня освіта (Географія) Географія Природничий факультет Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) + предмет на вибір | Заочна | 5 | 5 | 139,50 | — | — |
Середня освіта (Технології та інформатика) Технології Факультет технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | 8 | 2 | — | — | — |
Позашкільна освіта Технології Факультет фізичної культури і спорту Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — |
Середня освіта (Математика) Математика Факультет математики, інформатики та фізики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | 5 | 10 | 156,15 | 163,81 | 154,67 |
Середня освіта (Фізика та астрономія) Фізика та астрономія Факультет математики, інформатики та фізики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | 5 | 5 | — | — | — |
Середня освіта (Інформатика) Інформатика Факультет математики, інформатики та фізики Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | 10 | 5 | 137,33 | 147,71 | 148,33 |
Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література Факультет української філології та журналістики імені Андрія Малишка Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | 5 | 6 | 150,38 | — | 146,19 |
Середня освіта (Музичне мистецтво) Мистецтво. Музичне мистецтво Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | 10 | 5 | 136,08 | 135,50 | 137,83 |
Середня освіта (Хімія) Хімія Природничий факультет Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | 11 | 2 | 145,42 | 140,85 | 144,11 |
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Біологія та здоров’я людини Природничий факультет Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | 21 | 4 | 141,92 | 144,82 | 146,18 |
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) Історія та громадянська освіта Історичний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | 154,13 | — | — |
Середня освіта (Захист України) Захист України Педагогічний факультет Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — |
Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література Факультет української філології та журналістики імені Андрія Малишка Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 146,64 | — | 152,81 |
Середня освіта (Інформатика) Інформатика Факультет математики, інформатики та фізики | Денна | — | 10 | 144,52 | 141,32 | 145,53 |
I10Соціальна робота та консультування
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Соціальна робота Факультет спеціальної освіти та соціальної політики Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 14 | — | — | — |
Соціальна робота Факультет спеціальної освіти та соціальної політики Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 21 | 15 | — | 156,92 | 141,58 |
C5Соціологія
Сер. бал 150,50 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Соціальні комунікації та PR-технології Соціально-гуманітарний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — |
Соціальні комунікації та PR-технології Соціально-гуманітарний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 150,50 | — | 154,00 |
A6Спеціальна освіта
Сер. бал 138,17–155,06 (2025)10 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ортопедагогіка Ортопедагогіка Факультет спеціальної освіти та соціальної політики Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 4 | 138,17 | — | 138,00 |
Сурдопедагогіка Сурдопедагогіка Факультет спеціальної освіти та соціальної політики Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 3 | 146,32 | — | 145,87 |
Логопедія Логопедія Факультет спеціальної освіти та соціальної політики Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 19 | 48 | 155,06 | 154,21 | 161,09 |
Тифлопедагогіка Тифлопедагогіка Факультет спеціальної освіти та соціальної політики Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — |
Тифлопедагогіка Тифлопедагогіка Факультет спеціальної освіти та соціальної політики Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 4 | 141,13 | — | 146,63 |
Корекційна психопедагогіка Корекційна психопедагогіка Факультет спеціальної освіти та соціальної політики Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 25 | 141,83 | — | — |
Ортопедагогіка Ортопедагогіка Факультет спеціальної освіти та соціальної політики Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 | 138,67 | — | — |
Сурдопедагогіка Сурдопедагогіка Факультет спеціальної освіти та соціальної політики Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 8 | — | — | — |
Логопедія Логопедія Факультет спеціальної освіти та соціальної політики Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | 5 | 30 | — | 153,33 | 160,00 |
Корекційна психопедагогіка Корекційна психопедагогіка Факультет спеціальної освіти та соціальної політики Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 146,11 | — | — |
A7Фізична культура і спорт
Сер. бал 137,13–144,25 (2025)6 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Фітнес та здоров`я формувальна діяльність Факультет фізичної культури і спорту | Денна | — | 15 | 137,13 | — | — |
Адаптивний спорт Факультет фізичної культури і спорту | Заочна | — | 13 | — | — | — |
Фітнес та здоров`я формувальна діяльність Факультет фізичної культури і спорту | Заочна | — | 3 | — | — | — |
Спорт Факультет фізичної культури і спорту | Заочна | — | 12 | — | — | — |
Адаптивний спорт Факультет фізичної культури і спорту | Денна | — | 15 | 144,25 | — | — |
Спорт Факультет фізичної культури і спорту | Денна | — | 10 | 142,13 | — | — |
B11Філологія
Сер. бал 139,25–165,00 (2025)8 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Англійська мова і зарубіжна література та друга мова Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Факультет іноземної філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 3 | 68 | 139,25 | 150,13 | 168,33 |
Англійська мова і зарубіжна література та друга мова Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Факультет іноземної філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | 147,25 | — | 155,67 |
Прикладна лінгвістика. Англійська та друга іноземна мови Прикладна лінгвістика Факультет іноземної філології Українська мова (0,5), Математика (0,25), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | 161,50 |
Філологія (Українська мова та література) Українська мова та література Факультет української філології та журналістики імені Андрія Малишка Українська мова (0,5), Математика (0,25), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | 165,00 | — | 162,92 |
Переклад. Англійська та друга іноземна мови Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Факультет іноземної філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | 3 | 57 | 149,00 | — | — |
Філологія (Українська мова та література) Українська мова та література Факультет української філології та журналістики імені Андрія Малишка Українська мова (0,5), Математика (0,25), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 164,25 | — | 160,07 |
Переклад. Англійська та друга іноземна мови Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Факультет іноземної філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 162,13 | 160,00 | — |
Прикладна лінгвістика. Англійська та друга іноземна мови Прикладна лінгвістика Факультет іноземної філології Українська мова (0,5), Математика (0,25), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 145,88 | 158,13 | 140,67 |
B10Філософія
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Філософія та аналітика культурних практик Соціально-гуманітарний факультет | Заочна | — | 13 | — | — | — |
Філософія Соціально-гуманітарний факультет Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — |
Філософія та аналітика культурних практик Соціально-гуманітарний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — | — | — |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.