"ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ"
Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian University
156-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 185, ТОП-200 Україна — 146, Scopus — 121).
Місцезнаходження90202, Берегове, Закарпатська, пл. Кошута, 6
Форма власностіПриватна
Рік заснування1996
КерівникРектор: Черничко Степан Степанович
Телефон+38(031)-412-34-62
Електронна поштаegyetem@kme.org.ua
Сайтwww.kme.org.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 11 спеціальностей, 41 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
A2Дошкільна освіта
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Дошкільна освіта Педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 6 |
Дошкільна освіта Педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 24 |
C3Міжнародні відносини
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Міжнародні відносини Історії та суспільних дисциплін Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 10 |
D1Облік і оподаткування
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Облік і оподаткування Обліку та фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 28 |
Облік і оподаткування Обліку та фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 25 |
B6Перформативні мистецтва
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Акторське мистецтво (з угорською мовою викладання фахових дисциплін) Сценічне мистецтво Філології | Денна | — | — |
A3Початкова освіта
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Початкова освіта Педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 22 |
Початкова освіта Педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 5 |
C4Психологія
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Психологія Педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти | Денна | — | 39 |
H3Садово-паркове господарство
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Садово-паркове господарство Біології та хімії Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 2 |
Садово-паркове господарство Біології та хімії Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 11 |
A4Середня освіта
21 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Угорська мова та зарубіжна література Угорська мова та зарубіжна література Філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 24 |
Математика Математика Математики та інформатики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 3 |
Українська мова і література Українська мова і література Філології Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 4 |
Інформатика Інформатика Математики та інформатики Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 12 |
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) Історія та громадянська освіта Історії та суспільних дисциплін Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | — | 8 |
Біологія та здоров’я людини Біологія та здоров’я людини Біології та хімії Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 4 |
Англійська мова та зарубіжна література Англійська мова та зарубіжна література Філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 17 |
Географія Географія Географії та туризму Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 3 |
Природничі науки Природничі науки Біології та хімії Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 3 |
Угорська мова та зарубіжна література Угорська мова та зарубіжна література Філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 4 |
Фізична культура Фізична культура Педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 17 |
Мистецтво. Музичне мистецтво Мистецтво. Музичне мистецтво Педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 1 |
Математика Математика Математики та інформатики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 |
Українська мова і література Українська мова і література Філології Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 14 |
Інформатика Інформатика Математики та інформатики Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 20 |
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) Історія та громадянська освіта Історії та суспільних дисциплін Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | — | 12 |
Біологія та здоров’я людини Біологія та здоров’я людини Біології та хімії Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 20 |
Англійська мова та зарубіжна література Англійська мова та зарубіжна література Філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 38 |
Географія Географія Географії та туризму Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 11 |
Природничі науки Природничі науки Біології та хімії Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 3 |
Мистецтво. Музичне мистецтво Мистецтво. Музичне мистецтво Педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 3 |
J3Туризм та рекреація
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Туризм Географії та туризму Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 28 |
Туризм Географії та туризму Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 20 |
B11Філологія
5 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Українська і угорська мови: переклад Українська мова та література Філології Українська мова (0,5), Математика (0,25), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 11 |
Угорська мова, література та комунікація Угро-фінські мови та літератури (переклад включно), перша - угорська Філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 3 |
Англійська мова та література (переклад включно), угорська мова та література Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 26 |
Англійська мова та література (переклад включно), німецька мова та література Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 12 |
Угорська мова, література та комунікація Угро-фінські мови та літератури (переклад включно), перша - угорська Філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 16 |
D2Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Фінансовий захист Обліку та фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 21 |
Фінансовий захист Обліку та фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 31 |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.