Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
81-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 119, ТОП-200 Україна — 80, Scopus — 87).
Місцезнаходження61002, Харків, Харківська, вул. Алчевських, 29
Форма власностіДержавна
Орган управлінняМіністерство освіти і науки України
Рік заснування1804
КерівникРектор: Бойчук Юрій Дмитрович
Телефон+38(057) 700-69-09
Електронна поштаrector@hnpu.edu.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 15 спеціальностей, 73 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
E1Біологія та біохімія
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Біоекологія та відновлення екосистем Математики, інформатики і природничої освіти Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | — | — | — | — |
Біоекологія та відновлення екосистем Математики, інформатики і природничої освіти Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 3 | — | — | — | — |
B2Дизайн
Сер. бал 132,00–138,00 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Графічний дизайн Графічний дизайн Мистецтв Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Малювання (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 4 | — | — | — | — |
Графічний дизайн Графічний дизайн Мистецтв Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Малювання (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 7 | 138,00 | 148,85 | — | — |
Дизайн костюму Дизайн костюму Мистецтв Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Малювання (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 2 | 132,00 | 148,85 | — | — |
Дизайн костюму Дизайн костюму Мистецтв Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Малювання (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 | — | — | — | — |
A2Дошкільна освіта
Сер. бал 134,36 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дошкільна освіта Дошкільної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 | — | — | — | — |
Дошкільна освіта Дошкільної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 27 | 134,36 | 136,41 | 139,57 | 143,97 |
D3Менеджмент
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Історія, європейські студії та менеджмент соціокультурної діяльності Історії і права Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 5 | 10 | — | — | — | — |
Історія, європейські студії та менеджмент соціокультурної діяльності Історії і права Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 14 | — | — | — | — |
B4Образотворче мистецтво та реставрація
Сер. бал 139,75 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прикладна та книжкова графіка Візуальні мистецтва Мистецтв Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Малювання (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 | — | — | — | — |
Прикладна та книжкова графіка Візуальні мистецтва Мистецтв Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Малювання (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 3 | 139,75 | 138,98 | — | — |
B6Перформативні мистецтва
Сер. бал 135,63 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хореографія Хореографічне мистецтво Мистецтв Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Хореографія (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 7 | 135,63 | 137,25 | — | — |
Хореографія Хореографічне мистецтво Мистецтв Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Хореографія (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 13 | — | — | — | — |
C2Політологія
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Політологія Соціально-гуманітарних наук і соціальних технологій Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | — | — | — | 152,50 |
Політологія Соціально-гуманітарних наук і соціальних технологій Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 23 | — | — | — | — |
A3Початкова освіта
Сер. бал 139,94 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Початкова освіта Початкового навчання Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 8 | — | — | — | — |
Початкова освіта Початкового навчання Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 139,94 | 138,71 | 144,28 | 153,83 |
D8Право
Сер. бал 141,50 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Право Історії і права Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 13 | — | — | — | — |
Право Історії і права Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 6 | 141,50 | — | 155,67 | 159,00 |
C4Психологія
Сер. бал 149,13 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реабілітаційна психологія Соціально-гуманітарних наук і соціальних технологій Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 15 | — | — | — | — |
Психологія Соціально-гуманітарних наук і соціальних технологій Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 27 | — | — | — | — |
Психологія Соціально-гуманітарних наук і соціальних технологій Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 11 | 36 | 149,13 | 152,66 | 158,09 | 171,83 |
Реабілітаційна психологія Соціально-гуманітарних наук і соціальних технологій Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 10 | 5 | 149,13 | — | — | — |
A4Середня освіта
Сер. бал 138,92–149,54 (2025)35 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Географія в закладах освіти Географія Історії і права Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 4 | — | — | — | — |
Фізична культура в закладах освіти Фізична культура Фізичного виховання і спорту Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Англійська мова і література в закладах освіти Англійська мова та зарубіжна література Іноземної філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 15 | — | — | — | — |
Біологія та здоров’я людини в закладах освіти Біологія та здоров’я людини Математики, інформатики і природничої освіти Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 | — | — | — | — |
Хімія. STEM-навчання Хімія Математики, інформатики і природничої освіти Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 | — | — | — | — |
Історія та суспільствознавство в закладах освіти Історія та громадянська освіта Історії і права Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 | — | — | — | — |
Середня освіта (Технології) Технології Мистецтв Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 | — | — | — | — |
Музичне мистецтво в закладах освіти Мистецтво. Музичне мистецтво Мистецтв Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 | — | — | — | — |
Українська мова і література, зарубіжна література в закладах освіти Українська мова і література Навчально-науковий інститут української філології імені Г.Ф.Квітки-Основ'яненка Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 | — | — | — | — |
Математика в закладах освіти Математика Математики, інформатики і природничої освіти Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 3 | — | — | — | — |
Історія в закладах освіти Історія та громадянська освіта Історії і права Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 | — | — | — | — |
Середня освіта (Технології) Технології Мистецтв Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 143,75 | 139,69 | — | — |
Українська мова і література, зарубіжна література в закладах освіти Українська мова і література Навчально-науковий інститут української філології імені Г.Ф.Квітки-Основ'яненка Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 4 | — | 140,69 | 141,50 | — |
Українська мова і література, англійська мова в закладах освіти Українська мова і література Навчально-науковий інститут української філології імені Г.Ф.Квітки-Основ'яненка Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 4 | — | 144,45 | 148,29 | 156,03 |
Українська мова і література, польська мова в закладах освіти Українська мова і література Навчально-науковий інститут української філології імені Г.Ф.Квітки-Основ'яненка Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — | 139,94 | 142,38 | 143,67 |
Фізична культура в закладах освіти Фізична культура Фізичного виховання і спорту Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 13 | 139,77 | 140,06 | 143,44 | 148,46 |
Англійська мова і література в закладах освіти Англійська мова та зарубіжна література Іноземної філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 4 | 149,40 | 154,16 | 157,67 | 164,33 |
Інформатика в закладах освіти Інформатика Математики, інформатики і природничої освіти Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | — | 140,32 | 135,60 | 150,67 |
Фізика та астрономія в закладах освіти Фізика та астрономія Математики, інформатики і природничої освіти Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — | 142,19 | 133,22 | — |
Хімія. STEM-навчання Хімія Математики, інформатики і природничої освіти Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 4 | — | — | — | — |
Математика в закладах освіти Математика Математики, інформатики і природничої освіти Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 4 | — | 141,65 | 156,94 | 166,39 |
Образотворче мистецтво в закладах освіти Мистецтво. Образотворче мистецтво Мистецтв Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 7 | 146,19 | 139,31 | — | — |
Географія в закладах освіти Географія Історії і права Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 7 | 138,92 | 139,67 | 144,56 | 160,33 |
Історія та суспільствознавство в закладах освіти Історія та громадянська освіта Історії і права Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 141,91 | — | — | — |
Історія в закладах освіти Історія та громадянська освіта Історії і права Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 140,34 | 144,63 | 144,94 | — |
Французька мова і література в закладах освіти Французька мова та зарубіжна література Іноземної філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 147,54 | — | 147,93 | 165,47 |
Німецька мова і література в закладах освіти Німецька мова та зарубіжна література Іноземної філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 7 | 149,54 | 158,35 | 156,17 | 152,27 |
Природничі науки: STEM-технології та інноваційна освіта Природничі науки Математики, інформатики і природничої освіти Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 15 | — | — | — | — |
Біологія та здоров’я людини в закладах освіти Біологія та здоров’я людини Математики, інформатики і природничої освіти Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 14 | — | 132,04 | — | — |
Музичне мистецтво в закладах освіти Мистецтво. Музичне мистецтво Мистецтв Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | 7 | — | 140,38 | 132,67 | 145,78 | — |
Фізика та астрономія в закладах освіти Фізика та астрономія Математики, інформатики і природничої освіти Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 9 | — | — | — | — |
Інформатика в закладах освіти Інформатика Математики, інформатики і природничої освіти Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 9 | — | — | — | — |
Образотворче мистецтво в закладах освіти Мистецтво. Образотворче мистецтво Мистецтв Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 4 | — | — | — | — |
Німецька мова і література в закладах освіти Німецька мова та зарубіжна література Іноземної філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 8 | — | — | — | — |
Природничі науки: STEM-технології та інноваційна освіта Природничі науки Математики, інформатики і природничої освіти Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 9 | — | — | — | — |
I10Соціальна робота та консультування
Сер. бал 147,44 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соціальна педагогіка Соціально-гуманітарних наук і соціальних технологій Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 8 | 1 | 147,44 | 145,21 | 138,00 | 152,33 |
Соціальна педагогіка Соціально-гуманітарних наук і соціальних технологій Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 3 | — | — | — | — |
A6Спеціальна освіта
Сер. бал 139,63–149,44 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корекційна психопедагогіка Корекційна психопедагогіка Навчально-науковий інститут спеціальної освіти та інклюзії Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 6 | — | — | — | — |
Корекційна психопедагогіка Корекційна психопедагогіка Навчально-науковий інститут спеціальної освіти та інклюзії Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 8 | 139,63 | — | — | — |
Логопедія Логопедія Навчально-науковий інститут спеціальної освіти та інклюзії Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 8 | 149,44 | 148,22 | 148,27 | 162,33 |
Логопедія Логопедія Навчально-науковий інститут спеціальної освіти та інклюзії Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 7 | — | — | — | — |
A7Фізична культура і спорт
Сер. бал 137,33 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фітнес та рекреація Фізичного виховання і спорту Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Фізична культура (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 | — | — | — | — |
Тренерська діяльність в обраному виді спорту Фізичного виховання і спорту Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Фізична культура (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 7 | — | — | — | — |
Фітнес та рекреація Фізичного виховання і спорту Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Фізична культура (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 3 | — | — | — | — |
Тренерська діяльність в обраному виді спорту Фізичного виховання і спорту Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Фізична культура (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 11 | 137,33 | 146,36 | — | — |
B11Філологія
Сер. бал 157,60–163,18 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова і література, редагування Українська мова та література Навчально-науковий інститут української філології імені Г.Ф.Квітки-Основ'яненка Українська мова (0,5), Математика (0,25), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 12 | — | — | 155,60 | 163,60 | 169,50 |
Українська мова і література, редагування Українська мова та література Навчально-науковий інститут української філології імені Г.Ф.Квітки-Основ'яненка Українська мова (0,5), Математика (0,25), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 3 | — | — | — | — |
Китайська мова і література Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська Іноземної філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 157,60 | 165,50 | 159,07 | 174,40 |
Англійська мова і література та переклад Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Іноземної філології Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 4 | 163,18 | 161,64 | 163,05 | 185,08 |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.