Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
I. K. Karpenko-Karyi Kyiv National University of Theatre, Cinema and Television
158-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 40, ТОП-200 Україна — 196, Scopus — 220).
Місцезнаходження01054, Київ, вул. Ярославів Вал, 40
Форма власностіДержавна
Орган управлінняМіністерство культури України
Рік заснування1904
КерівникРектор: Кочарян Інна Сергіївна
Телефон(044) 272-10-32
Електронна поштаrector@knutkt.edu.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 2 спеціальностей, 16 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
B1Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво
Сер. бал 158,29–168,34 (2025)8 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Звукорежисура Звукорежисура Інститут екранних мистецтв Українська мова (0,2), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 11 | 158,29 | 155,19 |
Кінознавство Кіно-, медіазнавство Інститут екранних мистецтв Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | 5 | 10 | — | 159,92 |
Продюсерство медіавиробництва Кіно-, медіавиробництво Інститут екранних мистецтв Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | 5 | 25 | — | — |
Режисура кіномонтажу Аудіовізуальне мистецтво Інститут екранних мистецтв Українська мова (0,2), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 14 | — | — |
Режисура анімаційного фільму Аудіовізуальне мистецтво Інститут екранних мистецтв Українська мова (0,2), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 18 | 165,33 | 167,22 |
Режисура ігрового кіно Аудіовізуальне мистецтво Інститут екранних мистецтв Українська мова (0,2), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 18 | 161,86 | 168,82 |
Кінооператорство Аудіовізуальне мистецтво Інститут екранних мистецтв Українська мова (0,2), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 18 | 164,50 | 161,90 |
Режисура телебачення Аудіовізуальне мистецтво Інститут екранних мистецтв Українська мова (0,2), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 21 | 168,34 | 164,86 |
B6Перформативні мистецтва
Сер. бал 139,17–157,17 (2025)8 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Театрознавство Сценічне мистецтво Факультет театрального мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 8 | — | — |
Продюсерство в сценічному мистецтві Сценічне мистецтво Факультет театрального мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 20 | 153,50 | — |
Сценографія театру ляльок Сценічне мистецтво Факультет театрального мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 7 | 139,17 | — |
Режисура драматичного театру Сценічне мистецтво Факультет театрального мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 12 | 155,14 | 170,21 |
Режисура театру ляльок Сценічне мистецтво Факультет театрального мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 12 | 157,17 | 165,50 |
Акторське мистецтво театру і кіно Сценічне мистецтво Факультет театрального мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 104 | 155,26 | 153,86 |
Акторське мистецтво театру ляльок Сценічне мистецтво Факультет театрального мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 12 | 156,47 | 149,35 |
Режисура драматичного театру Сценічне мистецтво Факультет театрального мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | 158,78 |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.