Львівський національний університет імені Івана Франка
Ivan Franko National University of Lviv
2-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 1, ТОП-200 Україна — 5, Scopus — 4).
Місцезнаходження79007, Львів, Львівська, вул. Університетська, 1
Форма власностіДержавна
Орган управлінняМіністерство освіти і науки України
Рік заснування1661
КерівникРектор: Гладишевський Роман Євгенович
Телефон+38(032)-239-48-77
Електронна поштаzag_kan@lnu.edu.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 49 спеціальностей, 142 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
F2Інженерія програмного забезпечення
Сер. бал 176,03 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Інженерія програмного забезпечення Факультет електроніки та комп`ютерних технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) | Денна | 11 | 89 | 176,03 | 185,14 | 182,14 | 186,24 |
Інженерія програмного забезпечення Факультет електроніки та комп`ютерних технологій Математика (0,5) | Заочна | 5 | 25 | — | — | — | — |
F6Інформаційні системи і технології
Сер. бал 164,00 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Інформаційні системи і технології Факультет електроніки та комп`ютерних технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) | Денна | 18 | 82 | 164,00 | — | — | — |
Інтелектуальні системи та машинне навчання Факультет прикладної математики та інформатики Математика (0,5) | Денна | — | 25 | — | — | — | — |
B9Історія та археологія
Сер. бал 167,45 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Історія та археологія Історичний факультет | Заочна | — | 1 | — | — | — | — |
Історія та археологія Історичний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) | Денна | 86 | 54 | 167,45 | 169,84 | 170,04 | 179,29 |
G7Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Сер. бал 152,90 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сенсорні та діагностичні автоматизовані системи Факультет електроніки та комп`ютерних технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 41 | 39 | 152,90 | — | — | — |
B1Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продюсерство з аудіовізуального мистецтва та медіавиробництва Аудіовізуальне мистецтво Факультет культури і мистецтв Українська мова (0,2), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 35 | — | — | — | — |
B13Бібліотечна, інформаційна та архівна справа
Сер. бал 156,10 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Інформаційна діяльність, бібліотечна та архівна справа Факультет культури і мистецтв | Денна | — | 5 | 156,10 | 154,78 | 152,61 | — |
E1Біологія та біохімія
Сер. бал 157,35 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Біологія Біологічний факультет | Денна | — | 5 | 157,35 | 155,55 | 154,73 | — |
Біологія Біологічний факультет | Заочна | — | 25 | — | — | — | — |
G21Біотехнології та біоінженерія
Сер. бал 183,28 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Біотехнології та біоінженерія Біологічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,3) | Денна | 9 | 31 | 183,28 | 179,79 | 169,07 | — |
C6Географія та регіональні студії
Сер. бал 162,70–165,48 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток Географічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) | Денна | 17 | 18 | 162,70 | 158,45 | 170,78 | 181,81 |
Географія та регіональні студії Географічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) | Денна | 7 | 38 | 165,48 | — | — | — |
J2Готельно-ресторанна справа та кейтеринг
Сер. бал 145,63 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Готельно-ресторанна справа Географічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Заочна | — | 25 | — | — | — | — |
Готельно-ресторанна справа Географічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 5 | 185 | 145,63 | 139,25 | 170,90 | 173,11 |
A2Дошкільна освіта
Сер. бал 140,42–143,75 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дошкільна освіта Факультет педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Заочна | 14 | 1 | 140,42 | 143,71 | 140,36 | 150,97 |
Дошкільна освіта Факультет педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 47 | 8 | 143,75 | 147,78 | 152,30 | 160,17 |
E2Екологія
Сер. бал 150,42 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екологія Біологічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) | Денна | 22 | 28 | 150,42 | 150,42 | 150,80 | 159,44 |
Охорона довкілля та стале природокористування Геологічний факультет | Денна | 8 | 7 | 150,42 | — | — | — |
C1Економіка та міжнародні економічні відносини
Сер. бал 163,33–185,70 (2025)8 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародна комерція та підприємництво Міжнародні економічні відносини Факультет міжнародних відносин | Денна | — | 10 | 174,50 | — | — | — |
Міжнародна економіка Економіка Економічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 40 | 60 | 181,58 | 186,17 | — | — |
Економічна кібернетика Економіка Економічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 21 | 69 | 176,00 | 182,63 | — | — |
Економіка та аналітика даних Економіка Економічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 12 | 53 | 163,33 | — | — | — |
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Факультет міжнародних відносин Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 14 | 96 | 185,70 | — | — | — |
Бізнес-економіка Економіка Економічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 30 | 90 | 175,52 | 179,36 | — | — |
Цифрова економіка Економіка Факультет управління фінансами та бізнесу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 8 | 47 | 183,50 | — | — | — |
Економіка і захист ділових інтересів Економіка Економічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 12 | 63 | 167,31 | — | — | — |
G5Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка
Сер. бал 153,16 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Електроніка та комп'ютерні системи Факультет електроніки та комп`ютерних технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 35 | 35 | 153,16 | 152,78 | 150,24 | — |
C7Журналістика
Сер. бал 174,50–182,85 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Журналістика Факультет журналістики Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) | Заочна | — | 50 | — | — | — | — |
Журналістика Факультет журналістики | Денна | — | 15 | 182,85 | 170,73 | 179,48 | 185,82 |
Міжнародна журналістика Факультет журналістики Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) | Денна | 4 | 46 | 174,50 | 168,63 | 179,48 | — |
F3Комп'ютерні науки
Сер. бал 165,63–167,42 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Інформатика Факультет прикладної математики та інформатики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) | Денна | 140 | 70 | 167,42 | 170,47 | 175,18 | 185,53 |
Комп'ютерні науки Факультет електроніки та комп`ютерних технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) | Денна | 141 | 59 | 165,63 | 169,41 | 177,08 | 184,01 |
B12Культурологія та музеєзнавство
Сер. бал 142,00–160,48 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Організація музейного простору. Екскурсознавство Історичний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | 5 | 15 | 142,00 | 157,38 | 155,58 | — |
Культурологія Філософський факультет Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) | Денна | 25 | 20 | 160,48 | 171,71 | 172,02 | 179,14 |
F5Кібербезпека та захист інформації
Сер. бал 170,93 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кібербезпека Факультет прикладної математики та інформатики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) | Денна | 43 | 32 | 170,93 | 175,67 | 173,51 | — |
D5Маркетинг
Сер. бал 171,98 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркетинг Економічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 25 | 275 | 171,98 | 172,38 | 184,54 | 185,08 |
Маркетинг Економічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 50 | — | — | — | — |
E7Математика
Сер. бал 155,07–164,42 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Економетрика та дослідження операцій Механіко-математичний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 18 | 4 | 164,42 | — | — | — |
Математика Механіко-математичний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 18 | 4 | — | — | — | — |
Аналіз математичних моделей Механіко-математичний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 10 | 12 | 158,33 | — | — | — |
Прикладна алгебра, криптологія та теорія ігор Механіко-математичний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 23 | 12 | 155,07 | — | — | — |
D3Менеджмент
Сер. бал 154,38–178,56 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Менеджмент організацій і адміністрування Економічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 20 | 160 | 169,35 | 159,15 | — | — |
Менеджмент організацій і адміністрування Економічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Заочна | — | 50 | — | — | — | — |
Управління бізнесом та підприємництво Економічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 13 | 167 | 178,56 | 159,15 | — | — |
Цифрове управління в бізнесі Економічний факультет | Денна | 8 | 82 | 154,38 | 159,15 | — | — |
B5Музичне мистецтво
Сер. бал 135,33 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорове диригування Факультет культури і мистецтв Творчий конкурс (0,7) | Денна | — | 13 | 135,33 | — | — | — |
D9Міжнародне право
Сер. бал 185,90 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародне право Факультет міжнародних відносин Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) | Денна | 21 | 109 | 185,90 | 186,94 | 185,33 | 194,22 |
C3Міжнародні відносини
Сер. бал 176,00–187,82 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європеїстика Факультет міжнародних відносин Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) | Денна | 10 | 40 | 176,00 | 180,83 | 185,29 | — |
Міжнародна безпека та антикризове врегулювання Факультет міжнародних відносин Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) | Денна | 10 | 40 | 178,78 | — | — | — |
Міжнародні відносини Факультет міжнародних відносин Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) | Денна | 19 | 291 | 187,82 | 184,43 | 185,95 | 196,36 |
Міжнародна інформація Факультет міжнародних відносин Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) | Денна | 10 | 80 | 181,13 | 175,75 | 177,89 | 191,93 |
E4Науки про Землю
Сер. бал 142,50–155,93 (2025)5 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надрокористування Геологічний факультет | Денна | — | 5 | 145,06 | — | — | — |
Грунтознавство та експертна оцінка земель Географічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 17 | 18 | 144,47 | 145,68 | 146,24 | 153,64 |
Геологія. Цифрові технології в науках про Землю Геологічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 15 | 20 | 150,27 | — | — | — |
Рельєф і геопланування Географічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 5 | 10 | 142,50 | — | — | — |
Інженерна геологія та гідрогеологія Геологічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) + предмет на вибір | Денна | 5 | 10 | 155,93 | 152,13 | — | — |
D1Облік і оподаткування
Сер. бал 144,50–164,25 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облік, аналіз і оподаткування в бізнесі Економічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 4 | 46 | 144,50 | 140,00 | 179,90 | 188,08 |
Облік, аудиторська діяльність та оподаткування бізнесу Факультет управління фінансами та бізнесу | Денна | — | 10 | 164,25 | — | — | — |
Діджитал облік, бізнес-консалтинг і аудит Економічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 3 | 47 | — | 187,00 | 180,29 | 193,33 |
B6Перформативні мистецтва
Сер. бал 152,75–166,63 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режисерське мистецтво. Театрознавство Сценічне мистецтво Факультет культури і мистецтв Творчий конкурс (0,7) | Денна | — | 26 | — | — | — | — |
Хореографія Хореографічне мистецтво Факультет культури і мистецтв Творчий конкурс (0,7) | Денна | — | 36 | 166,63 | 153,19 | — | — |
Акторське мистецтво драматичного театру та кіно Сценічне мистецтво Факультет культури і мистецтв Творчий конкурс (0,7) | Денна | — | 36 | 152,75 | 155,78 | — | — |
C2Політологія
Сер. бал 175,00 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Політологія Філософський факультет Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) | Денна | 6 | 64 | 175,00 | 141,25 | 177,17 | 168,89 |
A3Початкова освіта
Сер. бал 140,37–156,91 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Початкова освіта Факультет педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Заочна | 12 | 6 | 142,46 | 144,08 | 154,67 | 160,30 |
Початкова освіта Факультет педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 25 | 20 | 149,95 | 155,99 | 158,80 | 174,63 |
Початкова освіта. Інформатика в початковій школі Факультет педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 15 | 5 | 140,37 | — | — | — |
Початкова освіта. Англійська мова в початковій школі Факультет педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 25 | 15 | 156,91 | — | — | — |
D8Право
Сер. бал 177,88 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Право Юридичний факультет Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) | Заочна | — | 50 | — | — | — | — |
Право Юридичний факультет Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) | Денна | 97 | 703 | 177,88 | 176,07 | 177,25 | 184,29 |
F1Прикладна математика
Сер. бал 168,12 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математичне моделювання та комп’ютерна механіка Механіко-математичний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) | Денна | 12 | 13 | — | — | 163,42 | 176,00 |
Прикладна математика Факультет прикладної математики та інформатики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) | Денна | 57 | 8 | 168,12 | 172,22 | 172,30 | 177,67 |
E6Прикладна фізика та наноматеріали
Сер. бал 162,03 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нанофізика та наноматеріали; Цифрові технології в прикладній фізиці Фізичний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 23 | 12 | 162,03 | 147,81 | — | — |
C4Психологія
Сер. бал 176,20 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Психологія Філософський факультет | Денна | — | 25 | 176,20 | 179,40 | 181,60 | 187,59 |
Психологія Філософський факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Заочна | — | 30 | — | — | — | — |
D4Публічне управління та адміністрування
Сер. бал 172,96 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах Факультет управління фінансами та бізнесу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 5 | 75 | 172,96 | — | — | — |
Публічне управління та адміністрування Факультет управління фінансами та бізнесу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
Публічне адміністрування та управління бізнесом Факультет управління фінансами та бізнесу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 4 | 66 | — | 152,54 | 166,56 | 185,13 |
A4Середня освіта
Сер. бал 139,42–160,08 (2025)12 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) Історія та громадянська освіта Історичний факультет | Денна | — | 10 | 150,59 | 155,22 | — | — |
Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література Філологічний факультет | Заочна | — | 5 | 160,08 | 151,29 | 149,62 | 160,44 |
Середня освіта (Музичне мистецтво) Мистецтво. Музичне мистецтво Факультет культури і мистецтв | Заочна | 5 | 10 | 140,92 | 141,67 | 163,72 | — |
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) Історія та громадянська освіта Історичний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | 7 | 8 | 160,03 | 162,06 | — | — |
Середня освіта (Фізична культура) Фізична культура Факультет педагогічної освіти Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) | Денна | 5 | 10 | 143,29 | — | — | — |
Середня освіта (Математика) Математика Механіко-математичний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 12 | 10 | 157,86 | 169,52 | 159,60 | 180,09 |
Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література Філологічний факультет Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) | Денна | 53 | 7 | 153,60 | 154,02 | 155,75 | 166,37 |
Середня освіта (Музичне мистецтво) Мистецтво. Музичне мистецтво Факультет культури і мистецтв Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) | Денна | 21 | 9 | 139,42 | 145,34 | 145,93 | — |
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Біологія та здоров’я людини Біологічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 14 | 26 | 145,32 | 143,00 | 147,33 | 163,97 |
Середня освіта (Географія) Географія Географічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 37 | 13 | 147,03 | 146,13 | 146,41 | 154,76 |
Середня освіта (Інформатика) Інформатика Факультет прикладної математики та інформатики Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 12 | 13 | 150,06 | 148,90 | 149,65 | 168,22 |
Середня освіта (Хімія) Хімія Хімічний факультет Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 5 | 15 | — | — | 160,33 | 161,67 |
F4Системний аналіз та наука про дані
Сер. бал 167,45 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних Факультет прикладної математики та інформатики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) | Денна | 82 | 18 | 167,45 | 169,55 | 172,94 | 179,17 |
I10Соціальна робота та консультування
Сер. бал 148,81–153,40 (2025)5 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соціальна робота та консультування Факультет педагогічної освіти | Денна | 10 | 10 | — | — | — | — |
Соціальна педагогіка Факультет педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 15 | 5 | 148,81 | 153,74 | 154,92 | 159,32 |
Соціальне забезпечення Економічний факультет | Денна | 25 | 25 | 153,40 | 160,18 | 157,84 | 166,50 |
Соціальна педагогіка Факультет педагогічної освіти | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
Соціальна робота та консультування Факультет педагогічної освіти | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
C5Соціологія
Сер. бал 179,41 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прикладна соціологія Історичний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 9 | 26 | 179,41 | 177,95 | — | — |
A6Спеціальна освіта
Сер. бал 148,50–164,25 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корекційна психопедагогіка Корекційна психопедагогіка Факультет педагогічної освіти Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 164,25 | 171,13 | — | — |
Логопедія Логопедія Факультет педагогічної освіти Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) | Денна | 29 | 26 | 161,22 | 164,64 | 166,72 | 177,31 |
Логопедія Логопедія Факультет педагогічної освіти Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) | Заочна | 5 | 15 | 148,50 | 151,72 | 166,76 | 157,83 |
Корекційна психопедагогіка Корекційна психопедагогіка Факультет педагогічної освіти Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | 151,85 | — | — | — |
E8Статистика
Сер. бал 159,46 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статистичний аналіз даних Механіко-математичний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 42 | 3 | 159,46 | 163,90 | 163,18 | 169,82 |
G2Технології захисту навколишнього середовища
Сер. бал 144,69 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Геоінформаційні технології захисту навколишнього середовища Географічний факультет Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) | Денна | 6 | 24 | 144,69 | 155,50 | 146,33 | — |
D7Торгівля
Сер. бал 145,00 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Логістика та торговельний бізнес Економічний факультет Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | 5 | 85 | 145,00 | — | — | — |
J3Туризм та рекреація
Сер. бал 151,50 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
