Ізмаїльський державний гуманітарний університет
IZMAIL STATE UNIVERSITY OF HUMANITIES
141-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 131, ТОП-200 Україна — 122, Scopus — 159).
Місцезнаходження68600, Ізмаїл, Одеська, вул. Рєпіна, 12
Форма власностіДержавна
Орган управлінняМіністерство освіти і науки України
Рік заснування1997
КерівникВиконувач обов'язків ректора: Кічук Ярослав Валерійович
Телефон+38 (04841) 6-30-01; +38 (094) 95-65-001
Електронна поштаidgu@ukr.net
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 15 спеціальностей, 52 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
B9Історія та археологія
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локальна історія та організація краєзнавчої роботи (зі знанням мови національної спільноти) Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності | Заочна | — | 16 | — | — | — | — |
Локальна історія та організація краєзнавчої роботи (зі знанням мови національної спільноти) Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) | Денна | — | 1 | — | 159,00 | — | — |
A2Дошкільна освіта
Сер. бал 131,71 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дошкільна освіта Педагогічний факультет | Заочна | — | 1 | — | 124,46 | — | — |
Дошкільна освіта Педагогічний факультет | Денна | — | 1 | 131,71 | 128,89 | 132,89 | 142,35 |
F3Комп'ютерні науки
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комп’ютерні науки та робототехніка Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Комп’ютерні науки Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) | Денна | — | 3 | — | — | — | — |
D3Менеджмент
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Менеджмент: бізнес-адміністрування Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності | Денна | — | 2 | — | — | 131,67 | 136,67 |
Бізнес та адміністрування: Liberal Arts | Денна | — | 4 | — | — | — | — |
Менеджмент: бізнес-адміністрування Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,35) | Заочна | — | 12 | — | — | — | — |
B4Образотворче мистецтво та реставрація
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Станковий і монументальний живопис Візуальні мистецтва Педагогічний факультет Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08) | Денна | — | 3 | — | — | — | — |
A3Початкова освіта
Сер. бал 135,53–135,70 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Початкова освіта. Інклюзивна освіта в початковій школі Педагогічний факультет | Заочна | — | 1 | 135,70 | — | — | 144,89 |
Початкова освіта. Інклюзивна освіта в початковій школі Педагогічний факультет | Денна | — | 1 | 135,53 | 136,60 | 144,67 | 148,47 |
D8Право
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Право Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) | Денна | — | 5 | — | 157,25 | 136,33 | 200,00 |
Право Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
C4Психологія
4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Психологія Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | — | 16 | — | 155,08 | 135,67 | 147,00 |
Психологія Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності | Заочна | — | 2 | — | — | — | — |
Психологія. Психологічне консультування Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Заочна | — | 8 | — | — | — | — |
Психологія. Психологічне консультування Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Денна | — | 7 | — | — | — | — |
A4Середня освіта
Сер. бал 136,00–163,42 (2025)20 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво) Мистецтво. Образотворче мистецтво Педагогічний факультет Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) | Денна | — | 1 | 139,88 | — | — | — |
Середня освіта (Математика) Математика Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) | Денна | — | 1 | 163,42 | — | — | — |
Середня освіта (Технології. Інформатика) Технології Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності | Денна | — | 1 | 137,75 | — | — | — |
Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література Факультет української та іноземної філології | Заочна | — | 1 | — | — | — | — |
Середня освіта (Фізична культура) Фізична культура Педагогічний факультет | Заочна | — | 1 | 142,17 | — | — | — |
Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література (з вивченням другої іноземної мови)) Англійська мова та зарубіжна література Факультет української та іноземної філології | Заочна | — | 3 | 137,13 | — | — | — |
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) Історія та громадянська освіта Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності | Заочна | — | 2 | 140,83 | — | — | — |
Середня освіта (Математика) Математика Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності | Заочна | — | — | — | — | — | — |
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) Історія та громадянська освіта Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,3) | Денна | — | 1 | 136,00 | — | — | — |
Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література (з вивченням другої іноземної мови)) Англійська мова та зарубіжна література Факультет української та іноземної філології Українська мова (0,4) | Денна | — | 47 | 150,69 | — | — | — |
Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво) Мистецтво. Образотворче мистецтво Педагогічний факультет Українська мова (0,4), Математика (0,25) | Заочна | 10 | — | — | — | — | — |
Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) Мистецтво. Музичне мистецтво Педагогічний факультет Українська мова (0,4) | Заочна | 10 | — | 139,75 | — | — | — |
Середня освіта (Інформатика). Інтернет-технології та вебресурси в освіті Інформатика Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,35), Математика (0,5) | Заочна | 10 | — | — | — | — | — |
Середня освіта (Природничі науки) Природничі науки Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,35) | Заочна | — | 1 | — | — | — | — |
Середня освіта (Технології. Інформатика) Технології Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності | Заочна | — | 1 | — | — | — | — |
Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) Мистецтво. Музичне мистецтво Педагогічний факультет Українська мова (0,4), Математика (0,25) | Денна | — | 1 | 139,50 | — | — | — |
Середня освіта (Інформатика). Інтернет-технології та вебресурси в освіті Інформатика Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,35), Математика (0,5) | Денна | 19 | — | 138,39 | — | — | — |
Середня освіта (Фізична культура) Фізична культура Педагогічний факультет Українська мова (0,4) | Денна | — | 11 | 138,08 | — | — | — |
Середня освіта (Природничі науки) Природничі науки Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності | Денна | — | 1 | — | — | — | — |
Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література Факультет української та іноземної філології | Денна | — | 15 | 144,00 | — | — | — |
I10Соціальна робота та консультування
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соціальна робота. Управління соціальними проєктами та волонтерство Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,35) | Заочна | — | 2 | — | — | — | — |
Соціальна робота. Управління соціальними проєктами та волонтерство Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності | Денна | — | 1 | — | — | 142,00 | 151,42 |
A6Спеціальна освіта
Сер. бал 137,50–149,00 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спеціальна освіта (Логопедія) Логопедія Педагогічний факультет Українська мова (0,4), Математика (0,3) | Заочна | — | 6 | 149,00 | — | — | — |
Спеціальна освіта (Логопедія) Логопедія Педагогічний факультет Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 5 | 8 | 137,50 | — | — | — |
Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) Корекційна психопедагогіка Педагогічний факультет Українська мова (0,4), Математика (0,3) | Денна | — | 1 | — | — | — | — |
Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) Корекційна психопедагогіка Педагогічний факультет Українська мова (0,4), Математика (0,3) | Заочна | — | 1 | — | — | — | — |
D7Торгівля
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Підприємництво та міжнародна торгівля Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) | Заочна | — | 6 | — | — | — | — |
Підприємництво та міжнародна торгівля Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності | Денна | — | 1 | — | — | — | — |
J3Туризм та рекреація
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Туризм та рекреація Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Українська мова (0,35), Математика (0,4) | Денна | 5 | 6 | — | — | — | — |
A7Фізична культура і спорт
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність Педагогічний факультет Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2) | Заочна | — | 6 | — | — | — | — |
Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність Педагогічний факультет | Денна | — | 1 | — | — | — | — |
B11Філологія
Сер. бал 148,75–165,08 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Філологія (Англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)) Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Факультет української та іноземної філології Українська мова (0,4), Математика (0,3) | Денна | — | 8 | 165,08 | — | — | — |
Філологія (Німецька і англійська мови та літератури ( переклад включно)) Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька Факультет української та іноземної філології | Денна | — | 2 | — | — | — | — |
Філологія (Українська мова і література та англійська мова (переклад включно)) Українська мова та література Факультет української та іноземної філології Українська мова (0,5), Математика (0,25) | Денна | 6 | — | 148,75 | — | — | — |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.