Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
Kharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts
151-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 70, ТОП-200 Україна — 166, Scopus — 203).
Місцезнаходження61003, Харків, Харківська, майдан Конституції, 11/13
Форма власностіДержавна
Орган управлінняМіністерство культури України
Рік заснування1917
КерівникВ. о. ректора: Говорухіна Наталія Олегівна
Телефон+38 (057) 731-10-95
Електронна поштаinfo@num.kh.ua
Сайтnum.kharkiv.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 2 спеціальностей, 17 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
B5Музичне мистецтво
Сер. бал 135,48 (2025)8 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Оркестрова майстерність Оркестрової майстерності та диригування Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — |
Сольне інструментальне та вокальне виконавство Виконавсько-музикознавчий Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — |
Музикознавство та композиція Виконавсько-музикознавчий Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — |
Оркестрова майстерність Оркестрової майстерності та диригування Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 3 | — |
Хорове та оперно-симфонічне диригування Виконавсько-музикознавчий Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 | — |
Сольне інструментальне та вокальне виконавство Виконавсько-музикознавчий Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — |
Музикознавство та композиція Виконавсько-музикознавчий Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 4 | — |
Хорове та оперно-симфонічне диригування Виконавсько-музикознавчий Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 6 | 135,48 |
B6Перформативні мистецтва
Сер. бал 162,75 (2025)9 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Театрознавство Сценічне мистецтво Театральний Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 | — |
Режисура театру Сценічне мистецтво Театральний Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — |
Акторське мистецтво драматичного театру і кіно Сценічне мистецтво Театральний Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 6 | — |
Акторське мистецтво театру ляльок Сценічне мистецтво Театральний Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — |
Театрознавство Сценічне мистецтво Театральний Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 1 | 162,75 |
Акторське мистецтво музично-драматичного театру Сценічне мистецтво Театральний Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 3 | — |
Режисура театру Сценічне мистецтво Театральний | Заочна | — | 2 | — |
Акторське мистецтво театру ляльок Сценічне мистецтво Театральний Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 | — |
Акторське мистецтво драматичного театру і кіно Сценічне мистецтво Театральний Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.