Харківська державна академія культури
Kharkiv State Academy of Culture
213-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 192, ТОП-200 Україна — 181, Scopus — 201).
Місцезнаходження61057, Харків, Харківська, узвіз Бурсацький, 4
Форма власностіДержавна
Орган управлінняМіністерство культури України
Рік заснування1929
КерівникГолова комісії з реорганізації: Сухленко Ірина Юріївна
Телефон(057) 731-13-88
Електронна поштаxdak-office@ukr.net
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 6 спеціальностей, 23 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
B1Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво
Сер. бал 136,81–149,96 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Кінотелережисура Аудіовізуальне мистецтво Аудіовізуального мистецтва Українська мова (0,2), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 149,96 | 152,21 |
Ведучий аудіовізуальних проєктів, відеоблогер Аудіовізуальне мистецтво Аудіовізуального мистецтва | Денна | — | 5 | 136,81 | — |
Фотомистецтво та відеографія Аудіовізуальне мистецтво Аудіовізуального мистецтва | Денна | — | 5 | 143,47 | 145,06 |
Ведучий аудіовізуальних проєктів, відеоблогер Аудіовізуальне мистецтво Аудіовізуального мистецтва | Заочна | — | 5 | — | — |
B13Бібліотечна, інформаційна та архівна справа
Сер. бал 139,80 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Інформаційна діяльність Культурології та Соціальних комунікацій Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | 10 | 5 | 139,80 | — |
B12Культурологія та музеєзнавство
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Культурологія та музеєзнавство Культурології та Соціальних комунікацій Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | 5 | 19 | — | — |
B5Музичне мистецтво
Сер. бал 134,37–137,67 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Оркестрова майстерність Музичного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 32 | 135,19 | — |
Сольне інструментальне та вокальне виконавство Музичного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 24 | 137,67 | — |
Хорове та оперно-симфонічне диригування Музичного мистецтва | Денна | — | 5 | 134,37 | — |
B6Перформативні мистецтва
Сер. бал 131,00–149,83 (2025)12 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Акторське мистецтво драматичного театру і кіно Сценічне мистецтво Сценічного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
Акторське мистецтво драматичного театру і кіно Сценічне мистецтво Сценічного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 35 | 137,75 | 142,18 |
Режисура шоу та арт-проєктів Сценічне мистецтво Сценічного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 7 | 139,21 | 139,03 |
Народна хореографія Хореографічне мистецтво Хореографічного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 149,83 | 133,53 |
Сучасна хореографія Хореографічне мистецтво Хореографічного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 15 | 139,71 | 139,61 |
Бальна хореографія Хореографічне мистецтво Хореографічного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 140,75 | 140,93 |
Акторське мистецтво музично-драматичного театру Сценічне мистецтво Сценічного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 4 | 139,71 | 142,22 |
Класична хореографія Хореографічне мистецтво Хореографічного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — | — |
Сучасна хореографія Хореографічне мистецтво Хореографічного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 16 | 140,92 | 141,75 |
Бальна хореографія Хореографічне мистецтво Хореографічного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 11 | 131,00 | — |
Режисура шоу та арт-проєктів Сценічне мистецтво Сценічного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
Класична хореографія Хореографічне мистецтво Хореографічного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
C4Психологія
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Психологія Культурології та Соціальних комунікацій Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 15 | — | — |
Психологія Культурології та Соціальних комунікацій Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 20 | — | — |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.