Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Kharkiv State Academy of Design and Arts
169-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 152, ТОП-200 Україна — 143, Scopus — 191).
Місцезнаходження61002, Харків, Харківська, вул. Мистецтв, 8
Форма власностіДержавна
Орган управлінняМіністерство культури України
Рік заснування1921
КерівникРектор: Соболєв Олександр Валерійович
Телефон+38 (057) 706-15-60
Електронна поштаacademy@ksada.edu.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 5 спеціальностей, 27 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
G17Архітектура та містобудування
Сер. бал 149,42 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Архітектурно-ландшафтне середовище | Денна | — | 1 | 149,42 | 155,47 |
B1Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво
Сер. бал 138,03 (2025)7 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Продюсування аудіовізуальних проєктів Кіно-, медіавиробництво Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | 5 | 7 | — | — |
Фотомистецтво та аудіовізуальні практики Аудіовізуальне мистецтво | Денна | — | 1 | — | — |
Фотомистецтво та аудіовізуальні практики Аудіовізуальне мистецтво Українська мова (0,2), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 | — | — |
Продюсування аудіовізуальних проєктів Кіно-, медіавиробництво | Заочна | — | 1 | — | — |
Медіамистецтво та відеоарт Аудіовізуальне мистецтво | Денна | — | 1 | 138,03 | — |
Фотомистецтво та візуальні практики Аудіовізуальне мистецтво Українська мова (0,2), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — | 138,37 |
Анімація Аудіовізуальне мистецтво | Денна | — | 11 | — | — |
B3Декоративне мистецтво та ремесла
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Декоративне мистецтво | Денна | — | 3 | — | — |
B2Дизайн
Сер. бал 146,31–151,76 (2025)9 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Дизайн середовища Дизайн середовища | Денна | — | 1 | 147,51 | 144,27 |
Дизайн інтер'єрів і меблів Дизайн середовища | Денна | — | 7 | — | — |
Предметний дизайн Промисловий дизайн | Денна | — | 3 | — | — |
Дизайн одягу (взуття) Дизайн костюму Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 7 | — | 144,51 |
Дизайн 3-Д об'єктів Графічний дизайн | Денна | — | 7 | — | — |
Дизайн одягу Дизайн костюму Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 14 | — | — |
Мультимедійний дизайн Графічний дизайн Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 46 | 151,76 | 151,98 |
Графічний дизайн Графічний дизайн Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 20 | — | — |
Графічний дизайн Графічний дизайн Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 62 | 146,31 | 154,74 |
B4Образотворче мистецтво та реставрація
Сер. бал 142,25–146,65 (2025)9 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Ювелірне мистецтво Візуальні мистецтва | Денна | — | 6 | — | — |
Мистецтвознавство Мистецтвознавство Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | 6 | 6 | — | 128,75 |
Скульптура Візуальні мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 2 | — | — |
Скульптура та ювелірне мистецтво Візуальні мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 1 | — | — |
Станковий живопис Візуальні мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 12 | 144,83 | 144,99 |
Стріт-арт і монументальне мистецтво Візуальні мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 142,25 | 146,50 |
Графіка Візуальні мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 17 | 145,64 | 151,94 |
Реставрація та експертиза творів мистецтва Реставрація Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 2 | 146,65 | 137,25 |
Графіка Візуальні мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 8 | — | — |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.