Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Kremenets Taras Shevchenko Regional Academy of Humanities and Pedagogy
235-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 201, ТОП-200 Україна — 193, Scopus — 220).
Місцезнаходження47003, Кременець, Тернопільська, вул. Ліцейна, 1
Форма власностіКомунальна
Орган управлінняДепартамент освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації
Рік заснування1969
КерівникВ. о. ректора: Курач Микола Станіславович
Телефон03546 2 19 91, 2 44 92
Електронна поштаkogpa_docs@ukr.net
Сайтkogpa.edu.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 7 спеціальностей, 31 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
A2Дошкільна освіта
Сер. бал 136,75 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Дошкільна освіта Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 20 | 136,75 | 136,42 |
Дошкільна освіта Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
E2Екологія
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Екологія Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
Екологія Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | — | — |
A3Початкова освіта
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Початкова освіта Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
Початкова освіта Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 20 | — | — |
C4Психологія
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Психологія Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 20 | — | — |
Психологія Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 20 | — | — |
A4Середня освіта
Сер. бал 135,83–148,08 (2025)18 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) Історія та громадянська освіта Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 19 | 137,88 | — |
Середня освіта (Технології. Інформатика) Технології Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 24 | 148,08 | — |
Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) Мистецтво. Музичне мистецтво Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 17 | 139,68 | — |
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) Історія та громадянська освіта Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | — | 23 | — | — |
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Географія) Біологія та здоров’я людини Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 25 | 141,53 | — |
Середня освіта (Фізична культура) Фізична культура Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 40 | 135,83 | — |
Середня освіта (Англійська, німецька / польська мови та зарубіжна література) Англійська мова та зарубіжна література Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 23 | — | — |
Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво) Мистецтво. Образотворче мистецтво Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 146,95 | — |
Середня освіта (Інформатика) Інформатика Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 19 | 146,77 | — |
Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
Середня освіта (Технології. Інформатика) Технології Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) Мистецтво. Музичне мистецтво Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Географія) Біологія та здоров’я людини Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
Середня освіта (Фізична культура) Фізична культура Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
Середня освіта (Англійська, німецька / польська мови та зарубіжна література) Англійська мова та зарубіжна література Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво) Мистецтво. Образотворче мистецтво Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
Середня освіта (Інформатика) Інформатика Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
I10Соціальна робота та консультування
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Соціальна робота та консультування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — |
Соціальна робота та консультування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | — | — | — |
B11Філологія
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 20 | — | — |
Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 40 | — | — |
Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 20 | — | — |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.