Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"
"KROK" University
136-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 93, ТОП-200 Україна — 142, Scopus — 172).
Місцезнаходження03113, Київ, вул. Табірна, 30-32
Форма власностіПриватна
Рік заснування1992
КерівникПрезидент: Лаптєв Сергій Михайлович
Телефон(044) 456-84-28, (044) 339-99-09
Електронна поштаkrok@krok.edu.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 10 спеціальностей, 36 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
B2Дизайн
4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Графічний дизайн Графічний дизайн Факультет Кафедра дизайну Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 8 | — |
Дизайн, спеціалізація "Дизайн середовища" Дизайн середовища Факультет Кафедра дизайну Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 7 | — |
Графічний дизайн Графічний дизайн Факультет Кафедра дизайну Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — |
Дизайн, спеціалізація "Дизайн середовища" Дизайн середовища Факультет Кафедра дизайну Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — |
C1Економіка та міжнародні економічні відносини
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Економіка Економіка Факультет Кафедра економіки та фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 10 | — |
Економіка Економіка Факультет Кафедра економіки та фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 2 | — |
C7Журналістика
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Журналістика Факультет Кафедра журналістики Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 5 | — |
Журналістика Факультет Кафедра журналістики Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — |
Журналістика Факультет Кафедра журналістики Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — |
F3Комп'ютерні науки
Сер. бал 154,53 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
UI/UX проєктування та розробка Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 5 | — |
Комп'ютерні науки Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 10 | — |
UI/UX проєктування та розробка Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 4 | — |
Комп'ютерні науки Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 154,53 |
D5Маркетинг
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Маркетинг Факультет Кафедра маркетингу та поведінкової економіки Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | — |
Маркетинг Факультет Кафедра маркетингу та поведінкової економіки Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 10 | — |
I5Медсестринство
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Медсестринство Медсестринство Навчально-науковий інститут медицини Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 13 | — |
Медсестринство Медсестринство Навчально-науковий інститут медицини Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | — | — |
D3Менеджмент
7 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Менеджмент Факультет Кафедра управлінських технологій Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 45 | — |
Менеджмент Факультет Кафедра управлінських технологій Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 5 | 69 | — |
Міжнародний бізнес Навчально-науковий інститут міжнародної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | — |
Менеджмент (англійська мова навчання) Навчально-науковий інститут міжнародної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 6 | — |
Менеджмент (англійська мова навчання) Навчально-науковий інститут міжнародної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 6 | — |
Міжнародний бізнес Навчально-науковий інститут міжнародної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 10 | — |
Менеджмент (англійська мова навчання) Навчально-науковий інститут міжнародної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 10 | — |
D8Право
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Право Юридичний факультет Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 5 | — |
Право Юридичний факультет Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 5 | 45 | — |
Право Юридичний факультет Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 3 | — |
C4Психологія
6 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Організаційна психологія Навчально-науковий інститут психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 5 | 35 | — |
Екстремальна та кризова психологія Навчально-науковий інститут психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 22 | — |
Організаційна психологія Навчально-науковий інститут психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 12 | — |
Екстремальна та кризова психологія Навчально-науковий інститут психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — |
Організаційна психологія Навчально-науковий інститут психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 4 | — |
Екстремальна та кризова психологія Навчально-науковий інститут психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 11 | — |
D2Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Факультет Кафедра економіки та фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 6 | — |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Факультет Кафедра економіки та фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Факультет Кафедра економіки та фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 5 | — |
Філії та відокремлені підрозділи
- Інститут управління природними ресурсами Вищого навчального закладу "Університет економіки та права "КРОК"Коломия, вул. Тютюнника, 11-А
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.