КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY NAMED AFTER VADYM HETMAN
24-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 8, ТОП-200 Україна — 26, Scopus — 74).
Місцезнаходження03057, Київ, просп. Перемоги, 54/1
Форма власностіДержавна
Орган управлінняМіністерство освіти і науки України
Рік заснування1906
КерівникРектор: Лук`яненко Дмитро Григорович
Телефон+380444565055; 459-62-03;
Електронна поштаoffice@kneu.edu.ua
СайтWWW.KNEU.EDU.UA
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 18 спеціальностей, 56 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
C1Економіка та міжнародні економічні відносини
Сер. бал 138,00–170,28 (2025)15 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародна економіка Економіка Факультет міжнародної економіки і менеджменту | Денна | — | 2 | 170,28 | 158,00 | — | — |
Економіка міста та урбаністика Економіка Факультет маркетингу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 3 | 12 | 138,00 | 187,50 | — | — |
Економіка агробізнесу та агротрейдинг Економіка Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 3 | 32 | 144,25 | — | — | — |
Економічна кібернетика та штучний інтелект Економіка Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 9 | 46 | 150,83 | — | — | — |
Міжнародні фінансові відносини Міжнародні економічні відносини Факультет міжнародної економіки і менеджменту Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 2 | 23 | 155,13 | — | — | — |
Міжнародна торгівля Економіка Факультет міжнародної економіки і менеджменту | Денна | 3 | 33 | — | — | — | — |
Економіка підприємства Економіка Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 13 | 87 | 160,70 | 163,24 | — | — |
Економічна аналітика Економіка Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 5 | 55 | 147,25 | 151,50 | — | — |
Міжнародна економіка Економіка Факультет міжнародної економіки і менеджменту Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 45 | — | — | — | — |
Економіка підприємства Економіка Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 30 | — | — | — | — |
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Факультет міжнародної економіки і менеджменту Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 6 | 54 | 163,88 | — | — | — |
Економічна кібернетика та штучний інтелект Економіка Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 15 | — | — | — | — |
Міжнародна економіка Економіка Факультет міжнародної економіки і менеджменту Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 45 | — | — | — | — |
Економіка підприємства Економіка Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 17 | — | — | — | — |
Міжнародна торгівля Економіка Факультет міжнародної економіки і менеджменту | Дистанційна | — | 18 | — | — | — | — |
C7Журналістика
Сер. бал 146,38 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Економічна журналістика Факультет управління персоналом, соціології та психології Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 5 | 20 | 146,38 | 154,00 | 149,50 | 137,00 |
F3Комп'ютерні науки
Сер. бал 154,00–160,73 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комп’ютерні науки Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | 13 | 7 | 154,00 | 162,35 | — | — |
Комп’ютерні науки Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 75 | 5 | 160,73 | 163,31 | — | — |
F5Кібербезпека та захист інформації
Сер. бал 158,56 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кібербезпека Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | Денна | — | 1 | 158,56 | 163,32 | 159,63 | — |
D5Маркетинг
Сер. бал 163,92 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркетинг Факультет маркетингу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 42 | — | — | — | — |
Маркетинг Факультет маркетингу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 39 | — | — | — | — |
Маркетинг Факультет маркетингу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 25 | 255 | 163,92 | 162,98 | 172,51 | 181,64 |
D3Менеджмент
Сер. бал 151,83–167,04 (2025)9 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний бізнес Факультет міжнародної економіки і менеджменту | Денна | 9 | 159 | 162,71 | — | 173,02 | — |
Комерційна діяльність та логістика Факультет маркетингу | Денна | — | — | 164,38 | — | 169,54 | — |
Менеджмент персоналу Факультет управління персоналом, соціології та психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 25 | — | — | — | — |
Менеджмент бізнес-організацій Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 20 | 175 | 167,04 | 147,46 | 171,30 | 171,52 |
Менеджмент персоналу Факультет управління персоналом, соціології та психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 6 | 53 | 151,83 | 162,00 | 168,17 | 173,80 |
Менеджмент соціальної сфери Факультет управління персоналом, соціології та психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 3 | 23 | — | — | — | — |
Менеджмент бізнес-організацій Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 60 | — | — | — | — |
Комерційна діяльність та логістика Факультет маркетингу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 25 | — | — | — | — |
Менеджмент соціальної сфери Факультет управління персоналом, соціології та психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 25 | — | — | — | — |
D9Міжнародне право
Сер. бал 165,50 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародне право Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 5 | 25 | 165,50 | 164,00 | 170,07 | 159,00 |
D1Облік і оподаткування
Сер. бал 136,50–173,75 (2025)5 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оподаткування Факультет обліку та податкового менеджменту Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 2 | 23 | 136,50 | — | — | — |
Диджитал-облік Факультет обліку та податкового менеджменту Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 2 | 21 | 173,75 | — | — | — |
Облік і аудит Факультет обліку та податкового менеджменту Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 10 | 78 | 159,83 | 155,25 | 172,29 | 180,56 |
Фінансовий моніторинг і аналіз Факультет обліку та податкового менеджменту Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 2 | 24 | 142,25 | — | 160,33 | 169,67 |
Облік і аудит Факультет обліку та податкового менеджменту Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 33 | — | — | — | — |
C2Політологія
Сер. бал 147,00 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Політичні технології та лідерство Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 5 | 30 | 147,00 | — | 134,33 | 164,00 |
D8Право
Сер. бал 170,75 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правознавство Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
Правознавство Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 5 | 150 | 170,75 | 159,50 | 181,11 | 179,42 |
C4Психологія
Сер. бал 166,75 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Економічна та соціальна психологія Факультет управління персоналом, соціології та психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 8 | 57 | 166,75 | 170,61 | 173,22 | 174,33 |
D4Публічне управління та адміністрування
Сер. бал 152,25 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Публічне управління та адміністрування Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 5 | 10 | 152,25 | 162,75 | 163,67 | 173,44 |
F4Системний аналіз та наука про дані
Сер. бал 161,65 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системний аналіз Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 21 | 14 | 161,65 | 169,06 | 166,17 | 171,16 |
I10Соціальна робота та консультування
Сер. бал 148,83 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соціальне забезпечення Факультет обліку та податкового менеджменту Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 6 | 4 | 148,83 | 152,38 | 152,00 | — |
C5Соціологія
Сер. бал 169,92 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соціальні та медіа -комунікації Факультет управління персоналом, соціології та психології Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 6 | 19 | 169,92 | 158,50 | — | — |
D7Торгівля
Сер. бал 164,17 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Підприємництво, торгівля і бізнес-технології Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 14 | 85 | 164,17 | — | — | — |
J3Туризм та рекреація
Сер. бал 159,25 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Туризм Факультет маркетингу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 5 | 25 | 159,25 | 158,25 | 169,67 | — |
D2Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Сер. бал 155,38–176,61 (2025)9 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпоративні фінанси Факультет фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 25 | — | — | — | — |
Державні фінанси та митна справа Факультет фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 9 | 61 | 170,92 | 176,33 | 172,33 | — |
Інвестиційний бізнес та фінансові ринки Факультет фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 6 | 59 | 157,38 | — | — | — |
Корпоративні фінанси Факультет фінансів | Денна | — | 6 | 176,61 | 165,86 | 180,55 | — |
Корпоративні фінанси Факультет фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 25 | — | — | — | — |
Управління фінансовим бізнесом Факультет фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 33 | — | — | — | — |
Державні фінанси та митна справа Факультет фінансів | Заочна | — | 19 | — | — | — | — |
Банківський бізнес Факультет фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 8 | 30 | 155,38 | 147,50 | 174,22 | — |
Управління фінансовим бізнесом Факультет фінансів Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 7 | 38 | 159,67 | 147,25 | 173,17 | — |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.