Київський національний університет культури і мистецтв
Kyiv National University of Culture and Arts
123-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 137, ТОП-200 Україна — 110, Scopus — 131).
Місцезнаходження01133, Київ, вул. Євгена Коновальця, 36
Форма власностіДержавна
Орган управлінняМіністерство освіти і науки України
Рік заснування1968
КерівникВ.о. президента університету: Комарніцький Ігор Олегович
Телефон+38(044)-529-97-42
Електронна поштаoffice@knukim.edu.ua
Сайтknukim.edu.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 8 спеціальностей, 31 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
B1Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво
Сер. бал 147,39–160,51 (2025)6 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Теле,- радіожурналістика Аудіовізуальне мистецтво Факультет кіно і телебачення Українська мова (0,2), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 25 | 158,70 | 153,46 |
Звукорежисура кіно і телебачення Звукорежисура Факультет кіно і телебачення Українська мова (0,2), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 47 | 160,28 | 160,63 |
Фотомистецтво Аудіовізуальне мистецтво Факультет кіно і телебачення Творчий конкурс (0,7) | Денна | — | 5 | 147,39 | 143,92 |
Акторське мистецтво кіно і телебачення Аудіовізуальне мистецтво Факультет кіно і телебачення Творчий конкурс (0,7) | Денна | — | 5 | 154,16 | 154,44 |
Режисура кіно і телебачення Аудіовізуальне мистецтво Факультет кіно і телебачення Творчий конкурс (0,7) | Денна | — | 5 | 160,51 | 161,05 |
Операторське мистецтво кіно і телебачення Аудіовізуальне мистецтво Факультет кіно і телебачення Творчий конкурс (0,7) | Денна | — | 5 | 157,23 | 153,98 |
B13Бібліотечна, інформаційна та архівна справа
Сер. бал 145,46–152,72 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Інформаційна аналітика Факультет PR, журналістики та інформаційної політики | Заочна | — | 5 | — | — |
Інформаційна аналітика Факультет PR, журналістики та інформаційної політики | Денна | — | 5 | 145,46 | — |
Інформаційно-комунікаційна діяльність Факультет PR, журналістики та інформаційної політики Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | — | 15 | — | — |
Інформаційно-комунікаційна діяльність Факультет PR, журналістики та інформаційної політики | Денна | — | 5 | 152,72 | — |
B2Дизайн
Сер. бал 152,01–160,75 (2025)6 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Дизайн середовища Дизайн середовища Факультет дизайну і реклами Творчий конкурс (0,7) | Заочна | — | 5 | — | — |
Дизайн середовища Дизайн середовища Факультет дизайну і реклами Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 28 | 152,01 | 150,19 |
Графічний дизайн і реклама Графічний дизайн Факультет дизайну і реклами Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 54 | 160,75 | 163,97 |
Дизайн стилю та іміджу Дизайн костюму Факультет менеджменту і креативних індустрій Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 35 | — | 153,94 |
Графічний дизайн і реклама Графічний дизайн Факультет дизайну і реклами Творчий конкурс (0,7) | Заочна | — | 5 | — | — |
Дизайн стилю та іміджу Дизайн костюму Факультет менеджменту і креативних індустрій Творчий конкурс (0,7) | Заочна | — | 5 | — | — |
C7Журналістика
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Зв'язки з громадськістю та реклама Факультет PR, журналістики та інформаційної політики Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 25 | — | — |
B12Культурологія та музеєзнавство
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Організація івент-проєктів Факультет менеджменту і креативних індустрій | Денна | — | 5 | — | — |
Організація івент-проєктів Факультет менеджменту і креативних індустрій | Заочна | — | 5 | — | — |
D3Менеджмент
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Менеджмент індустрії гостинності Факультет менеджменту і креативних індустрій | Заочна | — | 5 | — | — |
Менеджмент індустрії гостинності Факультет менеджменту і креативних індустрій | Денна | — | 5 | — | — |
B5Музичне мистецтво
Сер. бал 136,07–142,93 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Музичне мистецтво Факультет музичного мистецтва Творчий конкурс (0,7) | Заочна | — | 5 | — | — |
Естрадний спів Факультет музичного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 20 | 142,93 | 144,70 |
Музичне мистецтво Факультет музичного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 11 | 136,07 | — |
Естрадний спів Факультет музичного мистецтва Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 9 | — | — |
B6Перформативні мистецтва
Сер. бал 140,55–155,33 (2025)6 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Бальна хореографія Хореографічне мистецтво Факультет хореографічного мистецтва Творчий конкурс (0,7) | Денна | — | 5 | 144,09 | 157,40 |
Народна хореографія Хореографічне мистецтво Факультет хореографічного мистецтва Творчий конкурс (0,7) | Денна | — | 5 | 140,55 | 144,98 |
Сучасна хореографія Хореографічне мистецтво Факультет хореографічного мистецтва Творчий конкурс (0,7) | Денна | — | 5 | 149,49 | 145,70 |
Режисура театру і кіно Сценічне мистецтво Факультет театру, кіно та естради Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 17 | — | — |
Режисура естради і шоу Сценічне мистецтво Факультет театру, кіно та естради Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 22 | 151,45 | 149,06 |
Акторське мистецтво театру і кіно Сценічне мистецтво Факультет театру, кіно та естради Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 82 | 155,33 | 150,72 |
Філії та відокремлені підрозділи
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.