Львівський торговельно-економічний університет
Lviv University of Trade and Economics
70-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 59, ТОП-200 Україна — 94, Scopus — 108).
Місцезнаходження79005, Львів, Львівська, вул. Туган-Барановського, 10
Форма власностіПриватна
Орган управлінняТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАКЛАДІВ КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ"
Рік заснування1816
КерівникРектор: Куцик Петро Олексійович
Телефон(032) 275-65-50, 275-68-66
Електронна поштаlute@lute.lviv.ua
Сайтwww.lute.lviv.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 12 спеціальностей, 44 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
J2Готельно-ресторанна справа та кейтеринг
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Готельно-ресторанна справа Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 20 |
Готельно-ресторанна справа Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 36 |
C1Економіка та міжнародні економічні відносини
6 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Міжнародна економіка Економіка Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 11 |
Міжнародна економіка Економіка Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 11 |
Економіка підприємництва Економіка Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 3 |
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 |
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 1 |
Економіка підприємництва Економіка Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 17 |
C7Журналістика
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Рекламні комунікації Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 12 |
Рекламні комунікації Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 |
F3Комп'ютерні науки
4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Комп'ютерні науки Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 |
Комп'ютерні науки Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 10 |
Штучний інтелект та аналітика даних Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій | Денна | — | 14 |
Штучний інтелект та аналітика даних Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій | Заочна | — | 4 |
D5Маркетинг
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Маркетинг Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 54 |
Маркетинг Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 31 |
D3Менеджмент
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Менеджмент Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 40 |
Менеджмент Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 69 |
D1Облік і оподаткування
4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Обліково-аналітичне забезпечення управління бізнесом Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 |
Обліково-аналітичне забезпечення управління бізнесом Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 10 |
Облік і оподаткування Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 9 |
Облік і оподаткування Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 23 |
D8Право
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Право Факультет права Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 85 |
Право Факультет права Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 |
D7Торгівля
8 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Логістика та торговельний бізнес Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 96 |
Митна справа Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 89 |
Логістика та торговельний бізнес Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 33 |
Товарознавство та експертиза в митній справі Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 7 |
Митна справа Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 34 |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 14 |
Товарознавство та експертиза в митній справі Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 17 |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 15 |
J3Туризм та рекреація
4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Реабілітаційний і безбар`єрний туризм Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування | Денна | — | 2 |
Туризм Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 21 |
Туризм Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 |
Реабілітаційний і безбар`єрний туризм Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування | Заочна | — | 2 |
D2Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Фінанси, банківська справа та страхування Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 28 |
Фінанси, банківська справа та страхування Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 27 |
Фіскальне та митне адміністрування Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 15 |
Фіскальне та митне адміністрування Факультет економіки та управління Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 31 |
G13Харчові технології
4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Харчові технології Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 11 |
Технологія продукції ресторанного господарства Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 3 |
Технологія продукції ресторанного господарства Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 |
Харчові технології Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 8 |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.