Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
National Academy of Fine Arts and Architecture
136-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 28, ТОП-200 Україна — 171, Scopus — 208).
Місцезнаходження04053, Київ, вул. Вознесенський узвіз, 20
Форма власностіДержавна
Орган управлінняМіністерство культури України
Рік заснування1917
КерівникРектор: Цугорка Олександр Петрович
Телефон+38(044)272-15-40
Електронна поштаnaoma@naoma.edu.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 3 спеціальностей, 11 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
G17Архітектура та містобудування
Сер. бал 162,80 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Архітектура будівель та споруд Архітектури Українська мова (0,1), Математика (0,1), Історія України (0,1), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 14 | 162,80 | 164,57 |
B2Дизайн
Сер. бал 164,49 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Графічний дизайн Графічний дизайн Образотворчого мистецтва та реставрації Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 17 | 164,49 | 166,79 |
B4Образотворче мистецтво та реставрація
Сер. бал 141,56–167,83 (2025)9 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Станковий і монументальний живопис Візуальні мистецтва Образотворчого мистецтва та реставрації Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 15 | 155,14 | 156,17 |
Мистецтвознавство. Теорія та історія мистецтва Мистецтвознавство Мистецтвознавства та сучасних арт-практик Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | 9 | 13 | — | 150,07 |
Станкова і монументальна скульптура Візуальні мистецтва Образотворчого мистецтва та реставрації Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | — | 144,28 | 145,15 |
Сценографія та кіносценографія Візуальні мистецтва Образотворчого мистецтва та реставрації Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 157,03 | 159,37 |
Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги Візуальні мистецтва Образотворчого мистецтва та реставрації Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 22 | 159,57 | 164,28 |
Реставрація творів станкового і монументального живопису Реставрація Образотворчого мистецтва та реставрації Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 4 | 154,73 | 150,53 |
Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва Реставрація Образотворчого мистецтва та реставрації Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 1 | 141,56 | 139,38 |
Мультимедіа та візуальне мистецтво Візуальні мистецтва Образотворчого мистецтва та реставрації Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 3 | 159,38 | 167,31 |
Анімаційний рисунок Візуальні мистецтва Образотворчого мистецтва та реставрації Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 3 | 167,83 | 153,42 |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.