Національний університет «Київський авіаційний інститут»
National University «Kyiv Aviation Institute»
27-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 80, ТОП-200 Україна — 15, Scopus — 20).
Місцезнаходження03058, Київ, просп. Гузара Любомира, 1
Форма власностіДержавна
Орган управлінняМіністерство освіти і науки України
Рік заснування1933
КерівникПрезидент: Семенова Ксенія Ігорівна
Телефон044 497-51-51
Електронна поштаpost@kai.edu.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 47 спеціальностей, 139 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
F2Інженерія програмного забезпечення
Сер. бал 155,61–158,92 (2025)6 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Інженерія програмного забезпечення Факультет комп'ютерних наук та технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 60 | — |
Інженерія програмного забезпечення Факультет комп'ютерних наук та технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 32 | 158,92 |
Embedded програмування Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | Заочна | — | 20 | — |
Інженерія програмного забезпечення Факультет комп'ютерних наук та технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 219 | 155,61 |
Embedded програмування Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 10 | 8 | 155,61 |
Embedded програмування Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | Дистанційна | — | 15 | — |
F6Інформаційні системи і технології
Сер. бал 167,25 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Інформаційні системи та технології Факультет комп'ютерних наук та технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 10 | 8 | 167,25 |
G7Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Інженерія систем керування пілотованих та безпілотних літальних апаратів; Інформаційне забезпечення та інженерія авіаційних комп'ютерних систем; Комп’ютерно-інтегровані робототехнічні системи та комплекси Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 15 | — |
Інженерія систем керування пілотованих та безпілотних літальних апаратів; Інформаційне забезпечення та інженерія авіаційних комп'ютерних систем; Комп’ютерно-інтегровані робототехнічні системи та комплекси Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | Дистанційна | — | 5 | — |
Інженерія систем керування пілотованих та безпілотних літальних апаратів; Інформаційне забезпечення та інженерія авіаційних комп'ютерних систем; Комп’ютерно-інтегровані робототехнічні системи та комплекси Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 40 | — |
J8Автомобільний транспорт
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Міжнародні автомобільні перевезення та логістика Факультет транспорту і логістики | Денна | 20 | 47 | — |
Міжнародні автомобільні перевезення та логістика Факультет транспорту і логістики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 21 | — |
G12Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Сер. бал 149,70–157,91 (2025)9 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Літаки і вертольоти Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 40 | 6 | 157,91 |
Конструювання та сервісний інжиніринг літальних апаратів Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 45 | 149,70 |
Інженерія безпілотних авіаційних комплексів Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 30 | 11 | — |
Літаки і вертольоти Аерокосмічний факультет | Дистанційна | — | 20 | — |
Конструювання та сервісний інжиніринг літальних апаратів Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 20 | — |
Літаки і вертольоти Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | 5 | 4 | — |
Інженерія безпілотних авіаційних комплексів Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 58 | — |
Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | Денна | 5 | 1 | — |
Інженерія авіаційних автономних роботизованих систем Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — |
J6Авіаційний транспорт
Сер. бал 145,76–160,50 (2025)18 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Обслуговування повітряного руху Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 20 | 2 | 152,00 |
Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень Факультет транспорту і логістики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 33 | 17 | 147,10 |
Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному) Факультет транспорту і логістики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 33 | 9 | 147,33 |
Мультимодальний транспорт і логістика Факультет транспорту і логістики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 33 | 25 | 150,62 |
Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 30 | 8 | 151,76 |
Льотна експлуатація повітряних суден Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 50 | 11 | 160,50 |
Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 14 | — | — |
Аеронавігація пілотованих та безпілотних авіаційних систем Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 19 | 11 | — |
Безпілотні авіаційні комплекси Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 15 | 35 | 145,76 |
Технічне обслуговування авіоніки Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 10 | 1 | — |
Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 56 | — |
Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному) Факультет транспорту і логістики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 33 | — |
Мультимодальний транспорт і логістика Факультет транспорту і логістики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 34 | — |
Безпілотні авіаційні комплекси Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — |
Технічне обслуговування авіоніки Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 15 | — |
Обслуговування повітряного руху Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 35 | — |
Аеронавігація пілотованих та безпілотних авіаційних систем Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | Заочна | — | 15 | — |
Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень Факультет транспорту і логістики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 30 | — |
G17Архітектура та містобудування
Сер. бал 148,42 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Дизайн архітектурного середовища Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,1), Математика (0,1), Історія України (0,1), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 40 | 148,42 |
B1Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Аудіовізуальне мистецтво Аудіовізуальне мистецтво Гуманітарно-мистецький факультет Українська мова (0,2), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 25 | — |
Аудіовізуальне мистецтво Аудіовізуальне мистецтво Гуманітарно-мистецький факультет | Заочна | — | 20 | — |
G19Будівництво та цивільна інженерія
Сер. бал 153,33 (2025)6 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Будівельна інженерія на основі штучного інтелекту Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 40 | 153,33 |
Автомобільні дороги і аеродроми; Промислове і цивільне будівництво Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 40 | 50 | — |
Автомобільні дороги і аеродроми; Промислове і цивільне будівництво Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — |
Будівельна інженерія на основі штучного інтелекту Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 20 | — |
Будівельна інженерія на основі штучного інтелекту Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 15 | — |
Автомобільні дороги і аеродроми; Промислове і цивільне будівництво Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 15 | — |
B13Бібліотечна, інформаційна та архівна справа
Сер. бал 159,50 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Документознавство та інформаційна діяльність Гуманітарно-мистецький факультет Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | 16 | 74 | 159,50 |
Документознавство та інформаційна діяльність Гуманітарно-мистецький факультет Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | — | 4 | — |
E1Біологія та біохімія
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Молекулярна біологія і нейронаука Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | 5 | 3 | — |
G22Біомедична інженерія
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Протезування та штучні органи Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — |
Протезування та штучні органи Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 40 | — |
G21Біотехнології та біоінженерія
Сер. бал 141,00 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Фармацевтична біотехнологія Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 40 | 141,00 |
Фармацевтична біотехнологія Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 40 | — |
G18Геодезія та землеустрій
Сер. бал 149,38 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Геодезія та землеустрій Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 30 | — |
Геодезія та землеустрій Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 15 | — |
Геодезія та землеустрій Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 14 | 91 | 149,38 |
B2Дизайн
Сер. бал 136,50 (2025)5 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
IT-дизайн Графічний дизайн Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 29 | — |
Графічний дизайн Графічний дизайн Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 20 | — |
Графічний дизайн Графічний дизайн Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 5 | — |
IT-дизайн Графічний дизайн Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 9 | — |
Дизайн Дизайн середовища Факультет архітектури, будівництва та дизайну Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | 136,50 |
E2Екологія
Сер. бал 141,05 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Екологія та охорона навколишнього середовища Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 5 | — |
Екологія та охорона навколишнього середовища Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 20 | — |
Екологія та охорона навколишнього середовища Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | 14 | 11 | 141,05 |
C1Економіка та міжнародні економічні відносини
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Факультет права та міжнародних відносин Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 5 | 180 | — |
G3Електрична інженерія
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Електротехнічні системи електроспоживання; Енергоменеджмент Аерокосмічний факультет | Дистанційна | — | 30 | — |
Електротехнічні системи електроспоживання; Енергоменеджмент Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 77 | — |
Електротехнічні системи електроспоживання; Енергоменеджмент Аерокосмічний факультет | Заочна | — | 1 | — |
G5Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка
Сер. бал 151,26 (2025)6 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Системи мобільного зв'язку; Телекомунікаційні системи та мережі Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 67 | — |
Електронні системи; Електронні технології інтернету речей Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 20 | — |
Системи мобільного зв'язку; Телекомунікаційні системи та мережі Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 30 | — |
Електронні системи; Електронні технології інтернету речей Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 30 | — |
Електронні системи; Електронні технології інтернету речей Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 35 | 151,26 |
Системи мобільного зв'язку; Телекомунікаційні системи та мережі Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 30 | — |
C7Журналістика
Сер. бал 148,63 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Журналістика; Реклама і зв'язки з громадськістю Гуманітарно-мистецький факультет Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 145 | 148,63 |
Журналістика; Реклама і зв'язки з громадськістю Гуманітарно-мистецький факультет Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 25 | — |
J7Залізничний транспорт
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Транспортні технології та логістичний сервіс Факультет транспорту і логістики | Денна | 20 | 13 | — |
Транспортні технології та логістичний сервіс Факультет транспорту і логістики | Заочна | — | 20 | — |
F7Комп'ютерна інженерія
Сер. бал 148,00–156,25 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Комп`ютерні системи та мережі Факультет комп'ютерних наук та технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 14 | — |
Комп`ютерні системи та мережі Факультет комп'ютерних наук та технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 139 | 156,25 |
Системне програмування Факультет комп'ютерних наук та технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 101 | 148,00 |
Програмування в робототехніці Факультет комп'ютерних наук та технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 50 | — |
F3Комп'ютерні науки
Сер. бал 152,56 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Комп'ютерні науки Факультет комп'ютерних наук та технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | 5 | 7 | — |
Комп'ютерні науки Факультет комп'ютерних наук та технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 74 | — |
Аналітика даних та штучний інтелект Факультет комп'ютерних наук та технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 40 | 152,56 |
F5Кібербезпека та захист інформації
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Безпека інформаційних і комунікаційних систем; Системи та технології кібербезпеки; Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки Факультет комп'ютерних наук та технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 64 | — |
Безпека інформаційних і комунікаційних систем; Системи та технології кібербезпеки; Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки Факультет комп'ютерних наук та технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 101 | 92 | — |
D5Маркетинг
Сер. бал 154,88 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Маркетинг Факультет менеджменту, фінансів та маркетингу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 10 | 24 | 154,88 |
Маркетинг Факультет менеджменту, фінансів та маркетингу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 80 | — |
G11Машинобудування
Сер. бал 142,70 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Газотурбінні установки і компресорні станції Двигуни та енергетичні установки Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 30 | — |
Газотурбінні установки і компресорні станції Двигуни та енергетичні установки Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 25 | — |
Газотурбінні установки і компресорні станції Двигуни та енергетичні установки Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 25 | 15 | 142,70 |
D3Менеджмент
Сер. бал 160,25 (2025)5 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Логістика Факультет транспорту і логістики Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 32 | 160,25 |
Логістика Факультет транспорту і логістики Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 12 | — |
Логістика Факультет транспорту і логістики Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 46 | — |
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) Факультет менеджменту, фінансів та маркетингу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 59 | — |
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) Факультет менеджменту, фінансів та маркетингу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 183 | — |
J5Морський та внутрішній водний транспорт
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Глобальні транспортні мережі та логістика водного транспорту Транспортні технології на морському та внутрішньому водному транспорті Факультет транспорту і логістики Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 20 | — |
Глобальні транспортні мережі та логістика водного транспорту Транспортні технології на морському та внутрішньому водному транспорті Факультет транспорту і логістики | Заочна | — | 20 | — |
D9Міжнародне право
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Міжнародне право Факультет права та міжнародних відносин Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 5 | 4 | — |
C3Міжнародні відносини
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Міжнародні відносини Факультет права та міжнародних відносин Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 5 | 6 | — |
Міжнародні стратегічні комунікації Факультет права та міжнародних відносин Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 60 | — |
K3Національна безпека
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Національна безпека Факультет менеджменту, фінансів та маркетингу | Денна | — | 10 | — |
Національна безпека Факультет менеджменту, фінансів та маркетингу | Заочна | — | 7 | — |
C2Політологія
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Політологія Гуманітарно-мистецький факультет | Заочна | — | 5 | — |
Політологія Гуманітарно-мистецький факультет Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 5 | 40 | — |
D8Право
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Правознавство Факультет права та міжнародних відносин Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 207 | — |
Правознавство Факультет права та міжнародних відносин Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 81 | — |
K9Правоохоронна діяльність
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Правоохоронна діяльність Факультет права та міжнародних відносин Українська мова (0,35), Математика (0,3), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — |
Правоохоронна діяльність Факультет права та міжнародних відносин Українська мова (0,35), Математика (0,3), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 44 | — |
F1Прикладна математика
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Прикладне програмне забезпечення Факультет комп'ютерних наук та технологій Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 54 | — |
G9Прикладна механіка
Сер. бал 152,25 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Прикладна механіка композиційних конструкцій та технічних систем Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 15 | — |
Прикладна механіка композиційних конструкцій та технічних систем Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 15 | 3 | 152,25 |
E6Прикладна фізика та наноматеріали
Сер. бал 172,50 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Прикладна фізика Аерокосмічний факультет Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 10 | 20 | 172,50 |
C4Психологія
Сер. бал 147,75 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Практична психологія; Психологія Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 9 | — |
Практична психологія; Психологія Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 138 | 147,75 |
Практична психологія; Психологія Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 13 | — |
I10Соціальна робота та консультування
Сер. бал 148,94 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Соціальна робота Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 16 | 5 | 148,94 |
Соціальна робота Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 25 | — |
I7Терапія та реабілітація
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Фізична терапія Фізична терапія Факультет наук про здоров`я | Денна | — | 43 | — |
G2Технології захисту навколишнього середовища
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Технології забезпечення екологічної безпеки Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 5 | — |
Технології забезпечення екологічної безпеки Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — |
Технології забезпечення екологічної безпеки Факультет наук про здоров`я Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 5 | 15 | — |
D7Торгівля
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 |
|---|---|---|---|---|
Підприємництво та бізнес-технології Факультет менеджменту, фінансів та маркетингу Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 5 | 85 | — |
