Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University
139-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 111, ТОП-200 Україна — 125, Scopus — 174).
Місцезнаходження36003, Полтава, Полтавська, вул. Остроградського, 2
Форма власностіДержавна
Орган управлінняМіністерство освіти і науки України
Рік заснування1914
КерівникРектор: Гриньова Марина Вікторівна
Телефон(0532) 562313
Електронна поштаallmail@pnpu.edu.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 23 спеціальностей, 103 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
B9Історія та археологія
Сер. бал 161,50 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Історія та археологія Історії та географії Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | 5 | 15 | 161,50 | 164,96 | 170,00 | 175,92 |
Історія та археологія Історії та географії Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
E1Біологія та біохімія
Сер. бал 146,79 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Біологія Природничих наук та менеджменту Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Біологія Природничих наук та менеджменту Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 146,79 | 142,13 | 133,67 | — |
B2Дизайн
1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арт-дизайн в івент-середовищі Дизайн середовища Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 10 | — | — | — | — |
A2Дошкільна освіта
Сер. бал 133,50 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дошкільна освіта Педагогічної і мистецької освіти | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Дошкільна освіта Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 41 | 34 | 133,50 | 135,70 | 142,20 | — |
E2Екологія
Сер. бал 143,80 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екологія Природничих наук та менеджменту Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Екологія Природничих наук та менеджменту Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | 7 | 18 | 143,80 | 140,46 | 138,39 | 142,83 |
C1Економіка та міжнародні економічні відносини
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Економіка Економіка Факультет комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — | — | — | — |
Економіка Економіка Факультет комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
C7Журналістика
Сер. бал 129,25 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Журналістика Української філології та журналістики Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 129,25 | 154,38 | 162,67 | 154,83 |
Журналістика Української філології та журналістики Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
F3Комп'ютерні науки
Сер. бал 160,75 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комп'ютерні науки Факультет комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Комп'ютерні науки Факультет комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 160,75 | 160,75 | 158,78 | 168,33 |
B12Культурологія та музеєзнавство
Сер. бал 137,00 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Культурологія та музеєзнавство Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | 3 | 12 | 137,00 | — | — | — |
Культурологія. Вільні мистецтва та науки Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 137,00 | — | — | — |
Культурологія та музеєзнавство Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
D3Менеджмент
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Менеджмент Природничих наук та менеджменту Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 5 | 15 | — | — | — | — |
Менеджмент Природничих наук та менеджменту Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
B5Музичне мистецтво
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Музичне мистецтво (естрадний вокал) Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Музичне мистецтво (естрадний вокал) Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08) + предмет на вибір | Денна | — | 20 | — | — | — | — |
B6Перформативні мистецтва
Сер. бал 148,27 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хореографія Хореографічне мистецтво Педагогічної і мистецької освіти | Денна | — | 5 | 148,27 | 135,92 | — | — |
Сучасний сценічний танець. Режисура танцтеатру Сценічне мистецтво Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — | — | — | — |
Сучасний сценічний танець. Режисура танцтеатру Сценічне мистецтво Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Хореографія Хореографічне мистецтво Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,08), Математика (0,08), Історія України (0,08), Творчий конкурс (0,7) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
A3Початкова освіта
Сер. бал 137,99 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Початкова освіта Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | 5 | 15 | — | — | — | — |
Початкова освіта Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 137,99 | 142,99 | 144,31 | 152,36 |
A5Професійна освіта
Сер. бал 144,69–144,98 (2025)8 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) Технологія виробів легкої промисловості Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 9 | 6 | 144,98 | 144,57 | 133,39 | 142,83 |
Професійна освіта (Дизайн) Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) Технологія виробів легкої промисловості Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
Професійна освіта (Транспорт. Логістика) Транспорт Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 15 | — | — | — | — |
Професійна освіта (Сфера обслуговування. Готельно-ресторанна справа) Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
Професійна освіта (Дизайн) Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — | — | — | — |
Професійна освіта (Сфера обслуговування. Готельно-ресторанна справа) Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 15 | — | — | — | — |
Професійна освіта (Транспорт. Логістика) Транспорт Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 8 | 27 | 144,69 | 149,33 | 144,56 | — |
C4Психологія
Сер. бал 134,75–149,75 (2025)6 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Практична психологія Психології і соціальної роботи Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
Кризова психологія Психології і соціальної роботи Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 6 | — | — | — | — |
Психологія Психології і соціальної роботи Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 55 | — | — | — | — |
Психологія Психології і соціальної роботи Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 3 | 77 | 149,75 | 172,13 | 158,33 | 180,33 |
Кризова психологія Психології і соціальної роботи Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 2 | 135,67 | 160,50 | 189,17 | 180,33 |
Практична психологія Психології і соціальної роботи Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 2 | 48 | 134,75 | 139,75 | — | — |
B7Релігієзнавство
Сер. бал 157,22 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Релігієзнавство (Історія релігій) Історії та географії Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 157,22 | 158,33 | — | — |
Релігієзнавство (Історія релігій) Історії та географії Українська мова (0,35), Математика (0,25), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
A4Середня освіта
Сер. бал 135,58–153,00 (2025)39 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Середня освіта (Технології. STEM) Технології Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
Середня освіта (Хореографія) Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | — | 15 | — | — | — | — |
Середня освіта (Математика) Математика Факультет комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 35 | 5 | 150,42 | — | — | — |
Середня освіта (Інформатика та англійська мова) Інформатика Факультет комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 14 | 11 | 142,15 | — | — | — |
Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література Української філології та журналістики Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 15 | 5 | — | — | — | — |
Середня освіта (Технології. STEM) Технології Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 9 | 11 | 137,05 | — | — | — |
Середня освіта (Технології. Робототехніка) Технології Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 9 | 21 | 141,36 | — | — | — |
Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) Мистецтво. Музичне мистецтво Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | 13 | 7 | 136,41 | — | — | — |
Середня освіта (Хімія) Хімія Природничих наук та менеджменту Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | 5 | 15 | 145,75 | 137,13 | 142,58 | 147,33 |
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) Історія та громадянська освіта Історії та географії Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | 34 | 11 | 142,18 | 147,31 | — | — |
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Біологія та здоров’я людини Природничих наук та менеджменту Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | 18 | 27 | 139,73 | — | — | — |
Середня освіта (Фізична культура) Фізична культура Факультет фізичного виховання та спорту Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 17 | 53 | 145,14 | 145,23 | 143,23 | — |
Середня освіта (Англійська, німецька мови та зарубіжна література) Англійська мова та зарубіжна література Навчально-науковий інститут іноземних мов Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 7 | 98 | 153,00 | — | — | — |
Середня освіта (Географія) Географія Історії та географії Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) + предмет на вибір | Денна | 10 | 10 | 144,78 | 139,39 | 133,83 | 156,64 |
Середня освіта (Природничі науки) Природничі науки Природничих наук та менеджменту Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 7 | 18 | 135,58 | 131,88 | 126,33 | 169,00 |
Середня освіта (Фізика та астрономія) Фізика та астрономія Факультет комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 148,88 | — | — | — |
Середня освіта (Німецька, англійська мови та зарубіжна література) Німецька мова та зарубіжна література Навчально-науковий інститут іноземних мов Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 7 | 18 | 147,35 | — | — | — |
Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво) Мистецтво. Образотворче мистецтво Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Денна | 17 | 3 | 137,80 | 136,65 | — | — |
Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська)) Українська мова і література Української філології та журналістики Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | — | — | — | — |
Середня освіта (Англійська, польська мови та зарубіжна література) Англійська мова та зарубіжна література Навчально-науковий інститут іноземних мов Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 3 | 7 | 145,58 | 156,00 | 166,33 | — |
Середня освіта (Захист України. Фізична культура) Захист України Технологій та дизайну Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 5 | 15 | — | — | — | — |
Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (німецька)) Українська мова і література Української філології та журналістики Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 5 | 5 | — | — | — | — |
Середня освіта (Хореографія) Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
Середня освіта (Математика) Математика Факультет комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
Середня освіта (Інформатика та англійська мова) Інформатика Факультет комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література Української філології та журналістики Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) Мистецтво. Музичне мистецтво Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Середня освіта (Хімія) Хімія Природничих наук та менеджменту Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) Історія та громадянська освіта Історії та географії Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
Середня освіта (Фізична культура) Фізична культура Факультет фізичного виховання та спорту Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 15 | — | — | — | — |
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Біологія та здоров’я людини Природничих наук та менеджменту Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
Середня освіта (Географія) Географія Історії та географії Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Середня освіта (Англійська, німецька мови та зарубіжна література) Англійська мова та зарубіжна література Навчально-науковий інститут іноземних мов Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 30 | — | — | — | — |
Середня освіта (Фізика та астрономія) Фізика та астрономія Факультет комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Середня освіта (Природничі науки) Природничі науки Природничих наук та менеджменту Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво) Мистецтво. Образотворче мистецтво Педагогічної і мистецької освіти Українська мова (0,4), Математика (0,25), Історія України (0,35) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Середня освіта (Технології. Робототехніка) Технології Технологій та дизайну Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська)) Українська мова і література Української філології та журналістики Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Середня освіта (Захист України. Фізична культура) Захист України Технологій та дизайну Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 10 | — | — | — | — |
I10Соціальна робота та консультування
Сер. бал 133,13–144,33 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соціальна реінтеграція. Повоєнна адаптація Психології і соціальної роботи Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 | — | — | — | — |
Соціальна реінтеграція. Повоєнна адаптація Психології і соціальної роботи Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 2 | 144,33 | — | — | — |
Соціальна робота (Соціальна педагогіка) Психології і соціальної роботи Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 133,13 | 139,25 | 142,60 | — |
Соціальна робота (Соціальна педагогіка) Психології і соціальної роботи Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 | — | — | — | — |
A6Спеціальна освіта
Сер. бал 144,47–146,37 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спеціальна освіта (Логопедія) Логопедія Навчально-науковий інститут спеціальної та інклюзивної освіти Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 2 | 146,37 | 151,65 | — | — |
Корекційна психопедагогіка. Ортопедагогіка Ортопедагогіка Навчально-науковий інститут спеціальної та інклюзивної освіти Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 9 | 144,47 | 140,40 | — | — |
Корекційна психопедагогіка. Ортопедагогіка Ортопедагогіка Навчально-науковий інститут спеціальної та інклюзивної освіти Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 | — | — | — | — |
Спеціальна освіта (Логопедія) Логопедія Навчально-науковий інститут спеціальної та інклюзивної освіти Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
J3Туризм та рекреація
Сер. бал 135,75 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Туризм та рекреація Історії та географії Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 5 | 10 | 135,75 | — | — | — |
Туризм та рекреація Історії та географії Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
A7Фізична культура і спорт
Сер. бал 138,25 (2025)3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фізична культура і спорт Факультет фізичного виховання та спорту Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 42 | 138,25 | 150,11 | — | — |
Фізична культура і спорт (Адаптивний спорт) Факультет фізичного виховання та спорту Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 138,25 | — | — | — |
Фізична культура і спорт Факультет фізичного виховання та спорту Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
B11Філологія
Сер. бал 160,00–176,50 (2025)5 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійська філологія і переклад Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Навчально-науковий інститут іноземних мов Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 5 | 40 | 168,33 | — | — | — |
Філологія (Українська мова та література) Українська мова та література Української філології та журналістики Українська мова (0,5), Математика (0,25), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Англійська філологія і переклад Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Навчально-науковий інститут іноземних мов Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 | — | — | — | — |
Німецька філологія і переклад Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька Навчально-науковий інститут іноземних мов Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 2 | 176,50 | 168,75 | — | 180,00 |
Філологія (Українська мова та література) Українська мова та література Української філології та журналістики Українська мова (0,5), Математика (0,25), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 160,00 | — | — | — |
E3Хімія
Сер. бал 147,17 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 | Бал 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хімія Природничих наук та менеджменту Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | 5 | 15 | 147,17 | 139,75 | 141,11 | 163,44 |
Хімія Природничих наук та менеджменту Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 5 | — | — | — | — |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.