Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"
State Higher Educational Institution "Donbas State Pedagogical University"
182-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 201, ТОП-200 Україна — 157, Scopus — 152).
Місцезнаходження84116, Слов'янськ, Донецька, вул. Генерала Батюка, 19
Форма власностіДержавна
Орган управлінняМіністерство освіти і науки України
Рік заснування1939
КерівникВиконувач обов'язків ректора: Омельченко Світлана Олександрівна
Телефон+38 (066) 204 03 38, +38 (050) 953-01-91, +38 (095) 947-17-77
Електронна поштаsaomel.ddpu@gmail.com; pochtas-77@meta.ua ; vstup.ddpu@ukr.net ; ddpu@ddpu.edu.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 12 спеціальностей, 48 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
A2Дошкільна освіта
Сер. бал 128,54–132,42 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Дошкільна освіта Факультет професійно-педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 | 132,42 | 130,00 | 127,50 |
Дошкільна освіта Факультет професійно-педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 18 | — | 128,54 | 135,28 | 138,00 |
D3Менеджмент
Сер. бал 139,50 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Менеджмент Факультет гуманітарної, філологічної та економічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 12 | — | — | — |
Менеджмент Факультет гуманітарної, філологічної та економічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 10 | 6 | 139,50 | 139,33 | 162,67 |
D1Облік і оподаткування
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Облік і оподаткування Факультет гуманітарної, філологічної та економічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | — | — | — | — |
Облік і оподаткування Факультет гуманітарної, філологічної та економічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 10 | — | — | — | — |
A3Початкова освіта
Сер. бал 114,25–138,17 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Початкова освіта Факультет професійно-педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 | 114,25 | — | 133,33 |
Початкова освіта(Мистецтво) Факультет професійно-педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | — | 135,50 | — | — |
Початкова освіта Факультет професійно-педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 10 | — | 138,17 | — | 149,27 |
Початкова освіта(Мистецтво) Факультет професійно-педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,35), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 | 133,50 | — | — |
A5Професійна освіта
Сер. бал 139,58 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Професійна освіта (Транспорт) Транспорт Факультет професійно-педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 14 | 139,58 | 143,25 | — |
Професійна освіта (Транспорт) Транспорт Факультет професійно-педагогічної освіти | Заочна | 5 | 4 | — | — | — |
C4Психологія
Сер. бал 139,50 (2025)4 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Практична психологія Факультет професійно-педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 9 | 14 | — | — | 151,89 |
Психологія Факультет гуманітарної, філологічної та економічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 139,50 | — | 142,17 |
Психологія Факультет гуманітарної, філологічної та економічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 11 | — | — | — |
Практична психологія Факультет професійно-педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 9 | — | — | — |
A4Середня освіта
Сер. бал 132,50–149,04 (2025)18 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Середня освіта ( Українська мова і література) Українська мова і література Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» | Заочна | — | — | — | — | — |
Середня освіта (Математика,інформатика) Математика Факультет природничо-математичної освіти та фізичної культури Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) + предмет на вибір | Денна | 15 | — | 138,94 | — | — |
Середня освіта (Технології) Технології Факультет професійно-педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 11 | 3 | 136,58 | — | — |
Середня освіта (Фізика та астрономія,інформатика) Фізика та астрономія Факультет природничо-математичної освіти та фізичної культури Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) + предмет на вибір | Денна | 10 | 5 | — | — | — |
Середня освіта (Інформатика) Інформатика Факультет природничо-математичної освіти та фізичної культури Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) + предмет на вибір | Денна | 10 | 2 | 140,00 | — | 137,05 |
Середня освіта (Фізична культура) Фізична культура Факультет природничо-математичної освіти та фізичної культури Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | 20 | — | 149,04 | — | 140,76 |
Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) Біологія та здоров’я людини Факультет природничо-математичної освіти та фізичної культури Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) + предмет на вибір | Денна | 10 | — | 132,50 | — | — |
Середня освіта (Мова і література (англійська і друга західноєвропейська мова) Англійська мова та зарубіжна література Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 41 | 5 | — | — | — |
Середня освіта ( Історія та громадянська освіта.Англійська мова та зарубіжна література ) Історія та громадянська освіта Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Денна | 21 | 1 | — | — | — |
Середня освіта ( Українська мова і література) Українська мова і література Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 12 | 1 | — | — | — |
Середня освіта ( Українська мова і література.Західноєвропейська мова та зарубіжна література ) Українська мова і література Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» Українська мова (0,5), Математика (0,2), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 16 | — | — | — | — |
Середня освіта ( Мова і література ( німецька,англійська )) Німецька мова та зарубіжна література Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 9 | — | — | — | — |
Середня освіта ( Українська мова і література.Західноєвропейська мова та зарубіжна література ) Українська мова і література Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» | Заочна | — | — | — | — | — |
Середня освіта (Технології) Технології Факультет професійно-педагогічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,5), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | 11 | — | — | — | — |
Середня освіта (Фізична культура) Фізична культура Факультет природничо-математичної освіти та фізичної культури Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | 11 | 2 | 138,38 | — | 149,00 |
Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) Біологія та здоров’я людини Факультет природничо-математичної освіти та фізичної культури Українська мова (0,3), Математика (0,35), Історія України (0,35), Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти (1) + предмет на вибір | Заочна | 10 | — | — | — | — |
Середня освіта (Мова і література (англійська і друга західноєвропейська мова) Англійська мова та зарубіжна література Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | 14 | 3 | — | — | — |
Середня освіта ( Історія та громадянська освіта.Англійська мова та зарубіжна література ) Історія та громадянська освіта Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» Українська мова (0,3), Математика (0,2), Історія України (0,5) + предмет на вибір | Заочна | 10 | 1 | — | — | — |
I10Соціальна робота та консультування
2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Соціальна робота Факультет гуманітарної, філологічної та економічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 10 | 1 | — | 144,00 | 145,08 |
Соціальна робота Факультет гуманітарної, філологічної та економічної освіти Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 3 | — | — | — |
A6Спеціальна освіта
Сер. бал 130,00–139,50 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Спеціальна освіта (Логопедія.Корекційна психопедагогіка) Логопедія Факультет професійно-педагогічної освіти Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | — | 130,00 | 156,33 | — |
Спеціальна освіта (Логопедія.Корекційна психопедагогіка) Логопедія Факультет професійно-педагогічної освіти Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 | 139,50 | — | — |
I7Терапія та реабілітація
Сер. бал 141,83 (2025)1 програма
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Фізична терапія,ерготерапія Фізична терапія Факультет природничо-математичної освіти та фізичної культури Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 5 | 141,83 | 154,88 | — |
A7Фізична культура і спорт
Сер. бал 152,50 (2025)2 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Фізична культура і спорт Факультет природничо-математичної освіти та фізичної культури Українська мова (0,25), Математика (0,2), Історія України (0,2), Творчий конкурс (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | — | — | — | — |
Фізична культура і спорт Факультет природничо-математичної освіти та фізичної культури | Денна | — | 17 | 152,50 | 146,13 | — |
B11Філологія
Сер. бал 135,50–144,00 (2025)7 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт | Бал 2025 | Бал 2024 | Бал 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Переклад і міжкультурна комунікація (англійська та друга іноземна мова) Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» | Заочна | — | — | 135,50 | — | — |
Філологія (англійська і друга західноєвропейська мова) Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» | Заочна | — | 1 | 135,50 | — | — |
Іспанська мова і література,англійська мова і література Романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» | Денна | — | 1 | 144,00 | — | — |
Філологія (англійська і друга західноєвропейська мова) Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 10 | 2 | 144,00 | — | — |
Переклад і міжкультурна комунікація (англійська та друга іноземна мова) Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 16 | 4 | 144,00 | — | — |
Чеська мова та література,англійська мова та література Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - чеська Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | 5 | — | 144,00 | — | — |
Філологія ( Українська мова і література,польська мова і література ) Українська мова та література Навчально-науковий інститут «Горлівський інститут іноземних мов» Українська мова (0,5), Математика (0,25), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | 5 | 1 | 144,00 | — | — |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.