Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"
Private High Education Institution "Zaporizhzhia Institute of Economics and Information Technologies"
225-е місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 (НМТ на контракт — 181, ТОП-200 Україна — 200, Scopus — 211).
Місцезнаходження69041, Запоріжжя, Запорізька, вул. Кияшка, 16-Б
Форма власностіПриватна
Рік заснування1994
КерівникРектор: Туровцев Геннадій Володимирович
Телефон(061) 289 10 40
Електронна поштаinfo@econom.zp.ua
Сайтzieit.edu.ua
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 11 спеціальностей, 39 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
F2Інженерія програмного забезпечення
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Інженерія програмного забезпечення Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 1 |
Інженерія програмного забезпечення Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 |
Інженерія програмного забезпечення Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 4 |
C1Економіка та міжнародні економічні відносини
9 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Економіка малих та середніх підприємств Економіка Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 3 |
Економіка малих та середніх підприємств Економіка Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 4 |
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 1 |
Економічна кібернетика Економіка Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 2 |
Економіка малих та середніх підприємств Економіка Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 2 |
Економічна кібернетика Економіка Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 2 |
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 2 |
Економічна кібернетика Економіка Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 |
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 |
F7Комп'ютерна інженерія
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Комп’ютерна інженерія Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 1 |
Комп’ютерна інженерія Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | — |
Комп’ютерна інженерія Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 1 |
D5Маркетинг
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Маркетинг Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 3 |
Маркетинг Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 3 |
Маркетинг Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 3 |
D3Менеджмент
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Менеджмент промислових та комерційних підприємств Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 4 |
Менеджмент промислових та комерційних підприємств Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 |
Менеджмент промислових та комерційних підприємств Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 1 |
D1Облік і оподаткування
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Облік і оподаткування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 2 |
Облік і оподаткування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | — |
Облік і оподаткування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | — |
D8Право
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Право Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Денна | — | 1 |
Право Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 |
Право Українська мова (0,45), Математика (0,4), Історія України (0,4) + предмет на вибір | Дистанційна | — | — |
D4Публічне управління та адміністрування
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Публічне управління та адміністрування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 2 |
Публічне управління та адміністрування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | — |
Публічне управління та адміністрування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 1 |
J3Туризм та рекреація
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Туризм Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | — |
Туризм Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | — |
Туризм Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 3 |
B11Філологія
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 1 |
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Заочна | — | — |
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Українська мова (0,4), Математика (0,3), Історія України (0,3) + предмет на вибір | Денна | — | 2 |
D2Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 2 |
Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | — |
Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | — |
Філії та відокремлені підрозділи
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.