Відокремлений підрозділ приватного акціонерного товариства "Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" у м. Кривий Ріг
Public Joint Stock Company afiiliate "Private High Education Institution "Zaporizhzhia Institute of Economics and Information Technologies" in the city of Kryvyi Rih"
Місцезнаходження50007, Кривий Ріг, Дніпропетровська, вул. Гетьманська, 108
Форма власностіПриватна
Рік заснування2000
Керівникдиректорка: Магар Надія Георгіївна
Телефон0564-92-27-81
Електронна поштаzieit.kop@gmail.com
Спеціальності та конкурсні бали
Бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 4 спеціальностей, 12 освітніх програм у кампанії 2026 року. Бали — середній бал НМТ/ЗНО зарахованих на бюджет за відповідний рік (минулих вступних кампаній). Це орієнтир, а не прохідний бал: реальний конкурс щороку інший.
C1Економіка та міжнародні економічні відносини
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Економіка малих та середних підприємств Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 1 |
Економіка малих та середних підприємств Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 17 |
Економіка малих та середних підприємств Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 6 |
F7Комп'ютерна інженерія
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Комп'ютерна інженерія Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Денна | — | 1 |
Комп'ютерна інженерія Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 1 |
Комп'ютерна інженерія Українська мова (0,3), Математика (0,5), Історія України (0,2) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 |
D3Менеджмент
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Менеджмент промислових та комерційних підприємств Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 |
Менеджмент промислових та комерційних підприємств Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 1 |
Менеджмент промислових та комерційних підприємств Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 10 |
D4Публічне управління та адміністрування
3 програм
| Освітня програма | Форма | Держзамовл. | Контракт |
|---|---|---|---|
Публічне управління та адміністрування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Дистанційна | — | 1 |
Публічне управління та адміністрування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Денна | — | 1 |
Публічне управління та адміністрування Українська мова (0,35), Математика (0,4), Історія України (0,25) + предмет на вибір | Заочна | — | 1 |
Джерело даних: Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), відкриті дані МОН України. Інформацію уточнюйте на сайті закладу.